Gällande P- och T-notiser
Preliminära och Tillfälliga notiser (P- och T-notiser)
P- och T-notiser ger information om förhållanden eller verksamheter av tillfällig art såsom hamn- och farledsarbeten, ändringar av utmärkning, skjutvarningar, tillfälliga föreskrifter etc. I Sjöfartsverkets Karttjänst kan man i sjökort se vilka geografiska områden som berörs av P- och T-notiser.
Tabellen är uppdelad i geografiska områden. I de fall en notis berör flera områden återfinns den under samtliga berörda områden.
Förklaring till tabellens kolumner:
Notis: Notisens nummer visas med blå siffror som utgör länk till notisen i sin helhet. Före notisnumret anges i vilket nummer av tidskriften Ufs som notisen varit publicerad (år:löpnummer). Om dessa siffror saknas har notisen ännu inte publicerats i tidskriften Ufs. Förkortningarna (P) och (T) förklaras nedan.
Start/Slut: Tidpunkt under vilken informationen gäller.
Rubrik: Ufsnotisens rubrik.
En Preliminär notis (P-notis) informerar om en verksamhet eller ett förhållande som kommer att medföra en bestående förändring och vanligtvis även sjökortsrättelse. En P-notis följs alltid av en ny notis (Verkställighetsnotis).
En Tillfällig notis (T-notis) informerar om ett förhållande som inte föranleder permanent förändring i sjökort och publikationer.
Ufs-informationen uppdaterades senast: 2024-09-12 22:45
Bottenviken
Notis | Start | Slut | Rubrik |
---|---|---|---|
2024:1028/18623(T) | 2024-07-08 | 2024-12-01 | Luleå hamn. Sandgrönnfjärden. Skvampen. Projekt Malmporten. Muddringsarbeten. |
2024:1027/18612(T) | 2024-07-29 | Tills vidare | Luleå. Malmporten. Rekommenderad led för fritidsbåtar. |
2024:1026/18587(T) | 2024-07-10 | 2025-05-30 | Luleå. Sandön. Prick. |
2024:1026/18589(T) | 2024-07-15 | 2024-11-30 | Luleå. Malmporten. ODAS-bojar utsatta. |
2024:1024/18588(T) | 2024-07-05 | 2024-11-30 | Luleå. Sandöfjärden. N om Sandön. Boj 22 tillfälligt indragen. |
2024:1022/18549(T) | 2024-07-08 | 2024-11-30 | Luleå hamn. Sandgrönnfjärden. Projekt Malmporten. Partiell avlysning. |
Norra Kvarken
Notis | Start | Slut | Rubrik |
---|---|---|---|
2024:1032/18715(T) | 2024-09-24 | 2024-10-25 | Holmsund. Bottenundersökningar i hamnområdet. |
2023:993/18179(T) | 2023-12-11 | Tills vidare | TSS in Norra Kvarken. Bojar indragna för vintern. 2023 - 2024. |
Bottenhavet
Notis | Start | Slut | Rubrik |
---|---|---|---|
2024:1015/18419(T) | 2024-06-01 | 2024-10-31 | Sundsvall. Alnösundet. Arbeten. Avlysta områden. |
2024:1012/18385(T) | 2024-04-10 | 2024-12-31 | Gävle hamn. Containerterminal. Arbeten. |
2024:1009/18371(T) | 2024-03-27 | Tills vidare | O om Gävle. Fyren Purrutsgrund tillfälligt slocknad. |
Ålands hav och Skärgårdshavet
Notis | Start | Slut | Rubrik |
---|---|---|---|
2024:1027/18597(T) | 2024-08-19 | 2024-09-22 | Norra Östersjön och Ålands hav. Militärövning. |
2024:1026/18614(T) | 2024-07-30 | Tills vidare | Singö. Fogdö. Singsundet. Fiskodling i närhet till farled. Hinder. |
Norra Östersjön
Notis | Start | Slut | Rubrik |
---|---|---|---|
2024:997/18207(T) | 2024-01-08 | Tills vidare | Stockholm. Lilla Värtan. Lidingöbroarna. Arbeten. |
2024:1032/18699(T) | 2024-09-30 | 2024-10-27 | N om Stockholm. Edsviken. Ny sjökabel läggs ut. 30 september - 27 oktober 2024. |
2024:1032/18712(T) | 2024-09-14 | 2024-09-14 | NO om Åkersberga. Dyvik. Motorbåtstävling. |
2024:1032/18717(T) | 2024-09-17 | 2024-09-17 | O om Utö. Skjutvarning. 17 september, 2024. |
2024:1032/18719(T) | 2024-09-26 | 2024-09-29 | O om Utö. Skjutvarning. 26 - 29 september 2024. |
2024:1031/18627(T) | 2024-09-01 | 2025-03-02 | Stockholm. Saltsjön. Danvikskanalen. Saltsjökvarn. Arbeten. Avlysning. |
2024:1031/18693(T) | 2024-10-14 | 2024-11-10 | Stockholm. O om Lidingö. Vrakundersökningar. Sanering av olja. Dykningar. |
2024:1031/18696(T) | 2024-10-07 | 2024-10-13 | NV om Arkö. Gränsö - Viddviken. Sjökabelarbete. |
2024:1030/18469(T) | 2024-09-01 | 2024-11-01 | Stockholm. Saltsjön. Danvikshem. Finnboda. Arbeten. Dykning. Avlysning av område. |
2024:1030/18655(T) | 2024-09-02 | 2025-04-15 | Stockholms skärgård. Vaxholm. Muddring och dykarbeten. |
2024:1030/18679(T) | 2024-09-09 | 2024-09-12 | O om Utö. Skjutvarning. 9 - 12 september, 2024. |
2024:1027/18597(T) | 2024-08-19 | 2024-09-22 | Norra Östersjön och Ålands hav. Militärövning. |
2024:1022/18555(T) | 2024-06-10 | 2025-01-01 | NO om Stockholm. Vaxholm. Arbeten. Avlyst område. |
2024:1014/18324(T) | 2024-05-22 | 2024-09-30 | Norrköpings hamn. Gästgivarehagen. Kaj 40. Arbeten. |
2024:1014/18401(T) | 2024-04-29 | 2024-09-29 | Stockholm. Skeppsholmen. Skeppsholmsbron. Underhållsarbeten. Utmärkning. |
2024:1006/18310(T) | 2024-03-20 | 2024-12-31 | Norrköpings hamn. Gästgivarehagen. Arbeten. |
2023:994/18141(T) | 2024-01-02 | 2025-06-30 | Norrtälje. Renovering av kaj. Arbeten. |
2023:994/18192(T) | 2023-11-18 | 2025-11-18 | Stockholm. Nacka. Skurusundet. Gamla Skurubron. Segelfri höjd minskad. |
2023:993/18084(T) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Södertälje kanal och sluss. Farled partiellt avlyst 1 januari - 31 december 2024. |
Mälaren och Södertälje kanal
Notis | Start | Slut | Rubrik |
---|---|---|---|
2024:1031/18706(T) | 2024-09-01 | 2024-09-30 | Mälaren. Kärsön. Nockebybron. Bron öppnas ej. |
2024:1030/18416(T) | 2024-09-24 | 2024-10-03 | Stockholm. Liljeholmsbron. Bron öppnas ej. |
2024:1029/18585(T) | 2024-09-01 | 2025-04-30 | Stockholm. Essingen. Essingebron. Reparationsarbete 2024 - 2025. |
2024:1029/18654(T) | 2024-08-19 | 2024-10-07 | Stockholm. Ekerön. Lovön. Tappström. Tappströmsbron. Begränsad möjlighet till passage. |
2024:1028/18637(T) | 2024-08-19 | 2024-12-31 | Mälaren. Kvicksundsbron. Dyk och anläggningsarbeten. |
2024:1021/18544(T) | 2024-06-05 | Tills vidare | Mälaren. Kvicksundsbron. Hinder under vattenytan. |
2024:1020/18531(T) | 2024-08-05 | 2024-11-30 | Mälaren. Ombyggnad av fyrar och fast utmärkning. |
2023:993/18084(T) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Södertälje kanal och sluss. Farled partiellt avlyst 1 januari - 31 december 2024. |
2023:976/17841(T) | 2023-08-03 | Tills vidare | Enköping. Enköpingsån. O om Haga. Djup. |
2022:928/17058(T) | 2021-06-24 | Tills vidare | Stockholm. Ekerön. Lovön. Tappström. Arbetsområde. Utmärkning. |
2021:856/15826(T) | 2021-04-26 | Tills vidare | Stockholm. Ekerön. Lovön. Tappströmsbron. Specialutmärkning. |
2020:806/14913(T) | 2020-05-07 | Tills vidare | Södertälje kanal. Risker vid navigering i närheten av halvfärdiga byggnadskonstruktioner. |
2020:790/14654(T) | 2016-01-21 | Tills vidare | Södertälje kanal. Omfattande arbeten med fördjupning och breddning. 'Mälarprojektet' |
Mellersta Östersjön
Notis | Start | Slut | Rubrik |
---|---|---|---|
2024:1032/18718(T) | 2024-09-12 | 2024-09-20 | Gotland. SV om Visby. Tofta. Skjutvarningar. 12 - 13, 18 - 20 september 2024. |
2024:1030/18604(T) | 2024-08-26 | 2024-11-01 | Gotland. Slite. Geotekniska undersökningar. |
2024:1029/18630(T) | 2024-08-26 | 2024-11-01 | Oskarshamns hamn. Oljekajen. Reparations arbete på kaj och dykdalb. |
2024:1010/18395(T) | 2024-04-12 | 2024-09-30 | Mellan Öland och Gotland. Segelboj. Undersökningar. |
2023:984/18038(T) | 2023-07-28 | Tills vidare | Fårö. Norsholm. Ledfyr Karaktär. |
2022:942/17310(T) | 2022-12-12 | Tills vidare | Oskarshamn. Maximalt djupgående. |
2022:939/17270(T) | 2022-11-25 | Tills vidare | Gotland. Slite hamn. Uppgrundning. |
2022:918/16901(T) | 2022-07-01 | Tills vidare | Öland. Kårehamn. Minskat djup. |
2021:852/15777(T) | 2021-03-25 | Tills vidare | Kalmar. Kalmar hamn. Maximalt djupgående. |
2019:778/14354(T) | 2019-09-19 | Tills vidare | Västervik. Skeppsbrofjärden. Pontoner. Arbetsområde. |
Södra Östersjön
Notis | Start | Slut | Rubrik |
---|---|---|---|
2024:1032/18660(T) | 2024-09-26 | 2024-09-27 | S om Åhus. Ravlunda. Skjutvarning. 26 - 27 september 2024. |
2024:1032/18721(T) | 2024-09-16 | 2024-09-19 | O om Ystad. Kabusa. Skjutvarning. 16 - 19 september 2024. |
2024:1031/18659(T) | 2024-09-16 | 2024-09-19 | O om Ystad. Kabusa. Skjutvarning. 16 - 19 september 2023. |
2024:1030/18658(T) | 2024-09-09 | 2024-09-12 | Inseglingen till Åhus. Rinkaby. Skjutvarning. 9 - 12 september 2024. |
2024:1029/18657(T) | 2024-09-03 | 2024-09-14 | S om Åhus. Ravlunda. Skjutvarning. 3 - 14 september 2024. |
2024:1025/18586(T) | 2024-08-19 | 2024-09-13 | V om Trelleborg. Falsterbokanalen. Underhållsarbeten. Avlysningar. |
2023:978/17910(T) | 2023-08-30 | Tills vidare | Sölvesborg. Reducerat max djupgående. |
2023:945/17355(T) | 2023-01-10 | Tills vidare | SO om Bornholm. Nordstream gasledning. Avrådan från fiske. |
2022:934/17177(T) | 2022-10-20 | Tills vidare | NE om Bornholm. Rörledningar. Nordstream. Arbeten. |
Öresund
Notis | Start | Slut | Rubrik |
---|---|---|---|
2024:1025/18586(T) | 2024-08-19 | 2024-09-13 | V om Trelleborg. Falsterbokanalen. Underhållsarbeten. Avlysningar. |
2024:1025/18598(T) | 2024-07-04 | 2024-09-15 | Helsingborg. Sydhamnen. ODAS-boj tillfälligt indragen och ersatt. |
2022:941/17299(T) | 2022-12-09 | Tills vidare | Landskrona. Djupgående. |
2022:910/16761(T) | 2022-05-09 | Tills vidare | Landskrona. Fritidsbåtshamn. Djup. |
2021:850/15716(T) | 2021-03-16 | Tills vidare | Malmö. Malmö industrihamn. Tillfällig ändrade restriktioner för anlöp. |
Kattegatt
Notis | Start | Slut | Rubrik |
---|---|---|---|
2024:1031/18697(T) | 2024-09-09 | 2024-09-12 | V om Halmstad. Ringenäs. Skjutvarning. 9 - 12 september 2024. |
2024:1030/18580(T) | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Kattegatt. Sjömätning. Framtida vindkraftspark. |
2023:953/17494(T) | 2023-03-06 | Tills vidare | Göteborgs hamn. Arendal. Uppgrundning. |
2020:790/14653(T) | 2020-01-20 | Tills vidare | Göteborgs hamn. Stora Risholmen. Torsviken. Djupförändringar. |
Skagerrak
Notis | Start | Slut | Rubrik |
---|---|---|---|
2024:998/18006(T) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Smögen. Kungshamn. Smögenbron. Brorenovering. |
2024:1029/18644(T) | 2024-09-02 | 2025-04-07 | Orust. Mollösund. Nösund. Arbeten med vattenledningar. |
2024:1028/18632(T) | 2024-08-14 | Tills vidare | Orust. Tjörn. Stigfjorden. Musselodling har slitit sig. Sjömärken saknas. |
2024:1027/18551(T) | 2024-08-05 | 2025-03-31 | Tjörn. SV om Stenungsund. Tjörnbron mellan Almön och Källön. Tillfälligt minskad segelfri höjd. |
2024:1027/18563(T) | 2024-08-20 | 2024-09-30 | Hamburgsund. Reducerat maximalt djupgående. |
2024:1026/18601(T) | 2024-07-22 | Tills vidare | Orust. Koljöfjord. Musselodling på drift. |
2024:1025/18600(T) | 2024-07-01 | Tills vidare | SV om Hunnebostrand. Sotekanalen. Dykdalb skadad. |
2023:973/17820(T) | 2023-07-24 | Tills vidare | N om Orust. Koljö fjord. V om Svineviken. Flytande hinder. Fara för sjöfarande. |
Vänern och Trollhätte kanal
Notis | Start | Slut | Rubrik |
---|---|---|---|
2024:1032/18708(T) | 2024-09-05 | 2024-09-22 | Säffle. Säffle kanal. Stängt för underhåll. |
2023:974/17833(T) | 2023-07-31 | Tills vidare | Vänern. Otterbäcken. Fårbetsudden. Ensfyr slocknad. |
2023:944/17344(T) | 2022-11-01 | Tills vidare | N om Lilla Edet. Islänsa utlagd. |
2023:944/17345(T) | 2022-11-01 | Tills vidare | Brinkebergskulle. Islänsa utlagd. |
Övriga inlandsfarvatten
Notis | Start | Slut | Rubrik |
---|---|---|---|
2023:965/16949(T) | 2023-05-31 | Tills vidare | Sjön Roxen. N om Linköping. Ekängen. Flytande utmärkning otillförlitlig. |