Gällande P- och T-notiser
Preliminära och Tillfälliga notiser (P- och T-notiser)
P- och T-notiser ger information om förhållanden eller verksamheter av tillfällig art såsom hamn- och farledsarbeten, ändringar av utmärkning, skjutvarningar, tillfälliga föreskrifter etc. I Sjöfartsverkets Karttjänst kan man i sjökort se vilka geografiska områden som berörs av P- och T-notiser.
Tabellen är uppdelad i geografiska områden. I de fall en notis berör flera områden återfinns den under samtliga berörda områden.
Förklaring till tabellens kolumner:
Notis: Notisens nummer visas med blå siffror som utgör länk till notisen i sin helhet. Före notisnumret anges i vilket nummer av tidskriften Ufs som notisen varit publicerad (år:löpnummer). Om dessa siffror saknas har notisen ännu inte publicerats i tidskriften Ufs. Förkortningarna (P) och (T) förklaras nedan.
Start/Slut: Tidpunkt under vilken informationen gäller.
Rubrik: Ufsnotisens rubrik.
En Preliminär notis (P-notis) informerar om en verksamhet eller ett förhållande som kommer att medföra en bestående förändring och vanligtvis även sjökortsrättelse. En P-notis följs alltid av en ny notis (Verkställighetsnotis).
En Tillfällig notis (T-notis) informerar om ett förhållande som inte föranleder permanent förändring i sjökort och publikationer.
Ufs-informationen uppdaterades senast: 2025-03-25 20:39
Bottenviken
Notis | Start | Slut | Rubrik |
---|---|---|---|
2025:1059/19145(T) | 2025-04-01 | 2025-04-10 | O om Byske. Tåme. Skjutvarning. 1 - 10 april 2025. |
2025:1057/19089(T) | 2025-03-25 | 2025-03-27 | SO om Luleå. Junkön. Skjutvarning 25 - 27 mars 2025. |
2025:1057/19120(T) | 2025-03-18 | 2025-03-27 | O om Byske. Tåme. Skjutvarning. 18 - 27 mars 2025. |
2024:1026/18587(T) | 2024-07-10 | 2025-05-30 | Luleå. Sandön. Prick. |
Norra Kvarken
Notis | Start | Slut | Rubrik |
---|---|---|---|
2025:1055/19097(T) | 2025-02-19 | Tills vidare | Umeå. Holmsund. S om Vitskär. Fyr "Storbränningen" slocknad. |
2025:1051/19025(T) | 2025-01-17 | Tills vidare | TSS i Norra Kvarken. Bojar indragna för vintern 2025. |
Ålands hav och Skärgårdshavet
Notis | Start | Slut | Rubrik |
---|---|---|---|
2025:1056/19031(T) | 2025-01-08 | Tills vidare | Farled till Hallstavik. SO om Ormösundet. Edeboviken. Hinder. Djup. |
Norra Östersjön
Notis | Start | Slut | Rubrik |
---|---|---|---|
2025:1058/19115(T) | 2024-09-02 | 2025-05-18 | Stockholms skärgård. Vaxholm. Södra Vaxholmsfjärden. Gästhamn. Arbeten. |
2025:1051/19043(T) | 2025-02-15 | 2025-06-20 | Värmdö. Långbroviken. Avlysning. |
2025:1051/19046(T) | 2024-11-12 | 2025-04-30 | NO om Stockholm. Vaxholm. Arbeten. Avlyst område. |
2025:1050/19032(T) | 2025-01-14 | 2025-05-31 | Stockholm. Victoriaslussen. Strömmen. Reducering av svall. |
2024:997/18207(T) | 2024-01-08 | Tills vidare | Stockholm. Lilla Värtan. Lidingöbroarna. Arbeten. |
2024:1047/18997(T) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Södertälje kanal och sluss. Farled partiellt avlyst 1 januari - 31 december 2025. |
2024:1040/18653(T) | 2024-08-19 | Tills vidare | Nyköping. Avvikande djup i farled. |
2024:1038/18811(T) | 2024-10-15 | 2025-10-31 | Stockholm. Danvikskanalen. Danviksbron. Begränsad farledsbredd. Begränsad segelfri höjd. |
2024:1033/18704(T) | 2024-09-30 | 2025-04-30 | Stockholms skärgård. Möja. Berg. Renovering av Bergs brygga. |
2023:994/18141(T) | 2024-01-02 | 2025-06-30 | Norrtälje. Renovering av kaj. Arbeten. |
2023:994/18192(T) | 2023-11-18 | 2025-11-18 | Stockholm. Nacka. Skurusundet. Gamla Skurubron. Segelfri höjd minskad. |
Mälaren och Södertälje kanal
Notis | Start | Slut | Rubrik |
---|---|---|---|
2025:1059/19107(T) | 2025-04-01 | 2025-07-31 | Mälaren. Stockholm. Gröndalsbron. Arbeten. |
2025:1059/19122(T) | 2025-04-07 | 2025-04-13 | Stockholm. Mälaren. Kärsön. Nockebybron. Partiellt avlyst farled. |
2025:1050/18998(T) | 2024-09-01 | 2025-04-30 | Stockholm. Essingen. Essingebron. Reparationsarbete 2024 - 2025. Specialprickar. |
2025:1050/19026(T) | 2025-01-10 | 2025-05-31 | Mälaren. Kvicksundsbron. Dyk- och anläggningsarbeten. |
2025:1049/19002(T) | 2016-01-21 | Tills vidare | Södertälje kanal. Omfattande arbeten. 'Mälarprojektet'. |
2024:1047/18997(T) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Södertälje kanal och sluss. Farled partiellt avlyst 1 januari - 31 december 2025. |
2024:1044/18931(T) | 2024-11-28 | Tills vidare | Mälaren. Grönsöfjärden. Ringsökalven. Skjutgrund. Vrak. Virtuell AIS. |
2024:1038/18810(T) | 2024-10-17 | Tills vidare | Mälaren. Uppsala. Fyrisån. Kungsängen. Tullgarnsbron. Avvikande djup. |
2024:1021/18544(T) | 2024-06-05 | Tills vidare | Mälaren. Kvicksundsbron. Hinder under vattenytan. |
/19158(P) | 2025-04-01 | Tills vidare | Mälaren. SO om Västerås. Granfjärden. Fyr Fagerö. Ny fyr ersätter befintlig. |
Mellersta Östersjön
Notis | Start | Slut | Rubrik |
---|---|---|---|
2025:1059/19143(T) | 2025-03-24 | 2025-03-29 | Gotland. SV om Visby. Tofta. Skjutvarningar. 24 - 29 mars 2025. |
2025:1053/19060(T) | 2025-01-30 | 2025-03-31 | Kalmar. Barlastholmen. Nya hamnen. Kaj 29. Arbeten. |
2022:918/16901(T) | 2022-07-01 | Tills vidare | Öland. Kårehamn. Minskat djup. |
Södra Östersjön
Notis | Start | Slut | Rubrik |
---|---|---|---|
2025:1057/19084(T) | 2025-03-24 | 2025-03-27 | S om Åhus. Ravlunda. Skjutvarning. 24 - 27 mars 2025. |
2025:1057/19103(T) | 2025-03-24 | 2025-06-15 | Karlskrona. Trossö. Handelshamnen. Färjeläge. Avlyst område. |
2025:1057/19106(T) | 2025-02-26 | Tills vidare | Öland. Kalmarsund. Degerhamn. Ensfyr ur drift. |
2025:1056/19086(T) | 2025-03-17 | 2025-03-31 | Inseglingen till Åhus. Rinkaby. Skjutvarning. 17 - 22, 31 mars 2025. |
2025:1050/19017(T) | 2025-01-08 | Tills vidare | Simrishamn. Muddrad yta. Uppgrundning. |
2024:1046/18982(T) | 2024-12-16 | Tills vidare | SV om Karlskrona. Hasslö. Hasslöbron. Temporärt telefonnummer för broöppning. |
2023:978/17910(T) | 2023-08-30 | Tills vidare | Sölvesborg. Reducerat max djupgående. |
2023:945/17355(T) | 2023-01-10 | Tills vidare | SO om Bornholm. Nordstream gasledning. Avrådan från fiske. |
Öresund
Notis | Start | Slut | Rubrik |
---|---|---|---|
2025:1058/19129(T) | 2025-03-10 | Tills vidare | V om Malmö. Flintrännan. Ledfyr Nr 18 saknas. |
2025:1057/19112(T) | 2025-02-26 | Tills vidare | Malmö. Malmö hamn. Östra hamnen. Avstängt område. |
2022:910/16761(T) | 2022-05-09 | Tills vidare | Landskrona. Fritidsbåtshamn. Djup. |
Kattegatt
Notis | Start | Slut | Rubrik |
---|---|---|---|
2024:1048/18994(T) | 2025-01-07 | 2025-06-27 | S om Göteborg. Styrsö. Lilla Rävholmen. Arbeten. |
2024:1046/18941(T) | 2025-01-07 | 2025-03-31 | Göteborgs södra skärgård. Donsö. Vrångö. Kårholmen. Sjumansholmen. Arbete med sjökabel. |
2024:1039/18833(T) | 2024-10-22 | Tills vidare | Göteborgs hamn. Skarvikshamnen. Kaj 521. Reducerat djup. |
2023:953/17494(T) | 2023-03-06 | Tills vidare | Göteborgs hamn. Arendal. Uppgrundning. |
Skagerrak
Notis | Start | Slut | Rubrik |
---|---|---|---|
2025:1053/19035(T) | 2025-02-17 | 2025-05-31 | V om Uddevalla. S om Hunnebostrand. Sotenäs. Sotekanalen. Ingen boöppning. Reducerad segelfri höjd. |
2024:1044/18943(T) | 2024-12-02 | Tills vidare | Orust. Koljö fjord. Hinder rapporterade. |
2024:1029/18644(T) | 2024-09-02 | 2025-04-07 | Orust. Mollösund. Nösund. Arbeten med vattenledningar. |
2024:1028/18632(T) | 2024-08-14 | Tills vidare | Orust. Tjörn. Stigfjorden. Musselodling har slitit sig. Sjömärken saknas. |
2024:1027/18551(T) | 2024-08-05 | 2025-03-31 | Tjörn. SV om Stenungsund. Tjörnbron mellan Almön och Källön. Tillfälligt minskad segelfri höjd. |
2024:1025/18600(T) | 2024-07-01 | Tills vidare | SV om Hunnebostrand. Sotekanalen. Dykdalb skadad. |
Övriga inlandsfarvatten
Notis | Start | Slut | Rubrik |
---|---|---|---|
2024:1043/18915(T) | 2024-11-20 | Tills vidare | Göta Kanal. Mem - Sjötorp. Ljus och topptecken på flytande utmärkning intagen för vintern. |
2023:965/16949(T) | 2023-05-31 | Tills vidare | Sjön Roxen. N om Linköping. Ekängen. Flytande utmärkning otillförlitlig. |