Gällande P- och T-notiser
Preliminära och Tillfälliga notiser (P- och T-notiser)
P- och T-notiser ger information om förhållanden eller verksamheter av tillfällig art såsom hamn- och farledsarbeten, ändringar av utmärkning, skjutvarningar, tillfälliga föreskrifter etc. I Sjöfartsverkets Karttjänst kan man i sjökort se vilka geografiska områden som berörs av P- och T-notiser.
Tabellen är uppdelad i geografiska områden. I de fall en notis berör flera områden återfinns den under samtliga berörda områden.
Förklaring till tabellens kolumner:
Notis: Notisens nummer visas med blå siffror som utgör länk till notisen i sin helhet. Före notisnumret anges i vilket nummer av tidskriften Ufs som notisen varit publicerad (år:löpnummer). Om dessa siffror saknas har notisen ännu inte publicerats i tidskriften Ufs. Förkortningarna (P) och (T) förklaras nedan.
Start/Slut: Tidpunkt under vilken informationen gäller.
Rubrik: Ufsnotisens rubrik.
En Preliminär notis (P-notis) informerar om en verksamhet eller ett förhållande som kommer att medföra en bestående förändring och vanligtvis även sjökortsrättelse. En P-notis följs alltid av en ny notis (Verkställighetsnotis).
En Tillfällig notis (T-notis) informerar om ett förhållande som inte föranleder permanent förändring i sjökort och publikationer.
Ufs-informationen uppdaterades senast: 2024-11-20 22:34
Bottenviken
Notis | Start | Slut | Rubrik |
---|---|---|---|
2024:1026/18587(T) | 2024-07-10 | 2025-05-30 | Luleå. Sandön. Prick. |
Norra Kvarken
Notis | Start | Slut | Rubrik |
---|---|---|---|
2024:1039/18850(T) | 2024-10-25 | 2024-12-01 | Holmsund. Bottenundersökningar i hamnområdet. |
Bottenhavet
Notis | Start | Slut | Rubrik |
---|---|---|---|
2024:1036/18779(T) | 2024-10-28 | 2024-12-08 | Öregrund. Öregrundsgrepen. Gräsö. Upptagning av sjökablar. 28 oktober - 8 december. |
2024:1034/18577(T) | 2024-10-01 | 2024-12-31 | Gävle. Gävlebukten. Sjömätning. |
2024:1012/18385(T) | 2024-04-10 | 2024-12-31 | Gävle hamn. Containerterminal. Arbeten. |
Ålands hav och Skärgårdshavet
Notis | Start | Slut | Rubrik |
---|---|---|---|
2024:1036/18779(T) | 2024-10-28 | 2024-12-08 | Öregrund. Öregrundsgrepen. Gräsö. Upptagning av sjökablar. 28 oktober - 8 december. |
Norra Östersjön
Notis | Start | Slut | Rubrik |
---|---|---|---|
2024:997/18207(T) | 2024-01-08 | Tills vidare | Stockholm. Lilla Värtan. Lidingöbroarna. Arbeten. |
2024:1042/18877(T) | 2024-12-10 | 2024-12-12 | O om Utö. Skjutvarning. 10 - 12 december 2024. |
2024:1041/18872(T) | 2024-11-26 | 2024-11-28 | O om Utö. Skjutvarning. 26 - 28 november 2024. |
2024:1041/18881(T) | 2024-11-12 | 2025-03-01 | NO om Stockholm. Vaxholm. Arbeten. Avlyst område. |
2024:1040/18653(T) | 2024-08-19 | Tills vidare | Nyköping. Avvikande djup i farled. |
2024:1040/18828(T) | 2024-11-18 | 2024-11-21 | O om Utö. Skjutvarning. 18 - 21 november 2024. |
2024:1040/18861(T) | 2024-11-19 | 2024-11-21 | Stockholm. Nacka. Skurusundet. Arbeten under bro. |
2024:1040/18870(T) | 2024-11-16 | 2024-12-16 | NO om Gotska Sandön. Sanering av vrak. |
2024:1039/18845(T) | 2024-10-24 | 2025-03-31 | O om Huvudskär. Utmärkning. |
2024:1038/18811(T) | 2024-10-15 | 2025-10-31 | Stockholm. Danvikskanalen. Danviksbron. Begränsad farledsbredd. Begränsad segelfri höjd. |
2024:1033/18704(T) | 2024-09-30 | 2025-04-30 | Stockholms skärgård. Möja. Berg. Renovering av Bergs brygga. |
2024:1031/18627(T) | 2024-09-01 | 2025-03-02 | Stockholm. Saltsjön. Danvikskanalen. Saltsjökvarn. Arbeten. Avlysning. |
2024:1030/18655(T) | 2024-09-02 | 2025-04-15 | Stockholms skärgård. Vaxholm. Muddring och dykarbeten. |
2024:1006/18310(T) | 2024-03-20 | 2024-12-31 | Norrköpings hamn. Gästgivarehagen. Arbeten. |
2023:994/18141(T) | 2024-01-02 | 2025-06-30 | Norrtälje. Renovering av kaj. Arbeten. |
2023:994/18192(T) | 2023-11-18 | 2025-11-18 | Stockholm. Nacka. Skurusundet. Gamla Skurubron. Segelfri höjd minskad. |
2023:993/18084(T) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Södertälje kanal och sluss. Farled partiellt avlyst 1 januari - 31 december 2024. |
Mälaren och Södertälje kanal
Notis | Start | Slut | Rubrik |
---|---|---|---|
2024:1041/18840(T) | 2024-11-19 | 2024-11-22 | Stockholm. Sätra. Kungshatt. Upptagning av betongvikter. |
2024:1041/18868(T) | 2024-12-10 | 2024-12-11 | Stockholm. Riddarfjärden. Stadshuset. Avlyst vattenområde. |
2024:1038/18810(T) | 2024-10-17 | Tills vidare | Mälaren. Uppsala. Fyrisån. Kungsängen. Tullgarnsbron. Avvikande djup. |
2024:1029/18585(T) | 2024-09-01 | 2025-04-30 | Stockholm. Essingen. Essingebron. Reparationsarbete 2024 - 2025. |
2024:1028/18637(T) | 2024-08-19 | 2024-12-31 | Mälaren. Kvicksundsbron. Dyk och anläggningsarbeten. |
2024:1021/18544(T) | 2024-06-05 | Tills vidare | Mälaren. Kvicksundsbron. Hinder under vattenytan. |
2024:1020/18531(T) | 2024-08-05 | 2024-11-30 | Mälaren. Ombyggnad av fyrar och fast utmärkning. |
2023:993/18084(T) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Södertälje kanal och sluss. Farled partiellt avlyst 1 januari - 31 december 2024. |
2020:806/14913(T) | 2020-05-07 | Tills vidare | Södertälje kanal. Risker vid navigering i närheten av halvfärdiga byggnadskonstruktioner. |
2020:790/14654(T) | 2016-01-21 | Tills vidare | Södertälje kanal. Omfattande arbeten med fördjupning och breddning. 'Mälarprojektet' |
Mellersta Östersjön
Notis | Start | Slut | Rubrik |
---|---|---|---|
2024:1042/18899(T) | 2024-11-22 | 2024-11-28 | Gotland. SV om Visby. Tofta. Skjutvarningar. 22 - 28 november 2024. |
2024:1041/18875(T) | 2024-11-12 | 2024-11-21 | Gotland. SV om Visby. Tofta. Skjutvarningar. 12 - 21 november 2024. |
2024:1041/18879(T) | 2024-11-19 | 2024-11-20 | O om Västervik. Sprängvarning. 19 - 20 november 2024. |
2022:918/16901(T) | 2022-07-01 | Tills vidare | Öland. Kårehamn. Minskat djup. |
Södra Östersjön
Notis | Start | Slut | Rubrik |
---|---|---|---|
2024:1040/18799(T) | 2024-11-12 | 2024-11-30 | S om Åhus. Ravlunda. Skjutvarning. 12 - 30 november. |
2024:1040/18801(T) | 2024-11-13 | 2024-11-21 | Inseglingen till Åhus. Rinkaby. Skjutvarning. 13 - 21 november. |
2024:1040/18858(T) | 2024-11-04 | 2024-12-13 | Karlskrona. Stumholmen. Trossö. Arbete med kaj. |
2023:978/17910(T) | 2023-08-30 | Tills vidare | Sölvesborg. Reducerat max djupgående. |
2023:945/17355(T) | 2023-01-10 | Tills vidare | SO om Bornholm. Nordstream gasledning. Avrådan från fiske. |
Öresund
Notis | Start | Slut | Rubrik |
---|---|---|---|
2022:910/16761(T) | 2022-05-09 | Tills vidare | Landskrona. Fritidsbåtshamn. Djup. |
Kattegatt
Notis | Start | Slut | Rubrik |
---|---|---|---|
2024:1042/18846(T) | 2024-12-11 | 2024-12-11 | Göteborgs skärgård. V om Styrsö. Stora Rävholmen. Skjutvarning. 11 december 2024. |
2024:1042/18900(T) | 2024-11-26 | 2024-11-26 | V om Halmstad. Ringenäs. Skjutvarning. 26 november 2024. |
2024:1041/18805(T) | 2024-11-26 | 2024-11-27 | Göteborgs skärgård. V om Styrsö. Stora Rävholmen. Skjutvarning. 26 - 27 november 2024. |
2024:1039/18833(T) | 2024-10-22 | Tills vidare | Göteborgs hamn. Skarvikshamnen. Kaj 521. Reducerat djup. |
2024:1033/18741(T) | 2024-09-30 | 2024-12-31 | Falkenbergs hamn. Arbeten på kaj D1 och D2. |
2024:1030/18580(T) | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Kattegatt. Sjömätning. Framtida vindkraftspark. |
2023:953/17494(T) | 2023-03-06 | Tills vidare | Göteborgs hamn. Arendal. Uppgrundning. |
2020:790/14653(T) | 2020-01-20 | Tills vidare | Göteborgs hamn. Stora Risholmen. Torsviken. Djupförändringar. |
Skagerrak
Notis | Start | Slut | Rubrik |
---|---|---|---|
2024:998/18006(T) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Smögen. Kungshamn. Smögenbron. Brorenovering. |
2024:1029/18644(T) | 2024-09-02 | 2025-04-07 | Orust. Mollösund. Nösund. Arbeten med vattenledningar. |
2024:1028/18632(T) | 2024-08-14 | Tills vidare | Orust. Tjörn. Stigfjorden. Musselodling har slitit sig. Sjömärken saknas. |
2024:1027/18551(T) | 2024-08-05 | 2025-03-31 | Tjörn. SV om Stenungsund. Tjörnbron mellan Almön och Källön. Tillfälligt minskad segelfri höjd. |
2024:1025/18600(T) | 2024-07-01 | Tills vidare | SV om Hunnebostrand. Sotekanalen. Dykdalb skadad. |
2023:973/17820(T) | 2023-07-24 | Tills vidare | N om Orust. Koljö fjord. V om Svineviken. Flytande hinder. Fara för sjöfarande. |
Vänern och Trollhätte kanal
Notis | Start | Slut | Rubrik |
---|---|---|---|
2024:1040/18836(T) | 2024-12-01 | 2025-03-31 | Nordre Älv. Linfärjeled vid Kornhall. Farled stängd. |
2024:1039/18816(T) | 2024-11-25 | 2024-12-02 | Vänern. Vänersborg. Vassbotten. Järnvägsbron. Avlyst. |
Övriga inlandsfarvatten
Notis | Start | Slut | Rubrik |
---|---|---|---|
2023:965/16949(T) | 2023-05-31 | Tills vidare | Sjön Roxen. N om Linköping. Ekängen. Flytande utmärkning otillförlitlig. |