Gällande P- och T-notiser
Preliminära och Tillfälliga notiser (P- och T-notiser)
P- och T-notiser ger information om förhållanden eller verksamheter av tillfällig art såsom hamn- och farledsarbeten, ändringar av utmärkning, skjutvarningar, tillfälliga föreskrifter etc. I Sjöfartsverkets Karttjänst kan man i sjökort se vilka geografiska områden som berörs av P- och T-notiser.
Tabellen är uppdelad i geografiska områden. I de fall en notis berör flera områden återfinns den under samtliga berörda områden.
Förklaring till tabellens kolumner:
Notis: Notisens nummer visas med blå siffror som utgör länk till notisen i sin helhet. Före notisnumret anges i vilket nummer av tidskriften Ufs som notisen varit publicerad (år:löpnummer). Om dessa siffror saknas har notisen ännu inte publicerats i tidskriften Ufs. Förkortningarna (P) och (T) förklaras nedan.
Start/Slut: Tidpunkt under vilken informationen gäller.
Rubrik: Ufsnotisens rubrik.
En Preliminär notis (P-notis) informerar om en verksamhet eller ett förhållande som kommer att medföra en bestående förändring och vanligtvis även sjökortsrättelse. En P-notis följs alltid av en ny notis (Verkställighetsnotis).
En Tillfällig notis (T-notis) informerar om ett förhållande som inte föranleder permanent förändring i sjökort och publikationer.
Ufs-informationen uppdaterades senast: 2026-04-10 20:37
Bottenviken
| Notis | Start | Slut | Rubrik |
|---|---|---|---|
| 2026:1112/20007(T) | 2026-04-13 | 2026-04-15 | O om Byske. Tåme. Skjutvarning. 13 - 15 april 2026. |
| 2026:1109/19946(T) | 2026-03-30 | 2026-04-25 | O om Byske. Tåme. Skjutvarning. 30 mars - 25 april 2026. |
| 2025:1091/19661(T) | 2025-10-22 | Tills vidare | S om Piteå. Bondöfjärden. Jävreholmen. Stupsten. Fyrarna Lillhörun övre och nedre. Släckta. |
| 2025:1091/19662(T) | 2025-10-29 | Tills vidare | SO om Kalix. Halsöfjärden. Halsön. Fyren Halsö. Släckt. |
Norra Kvarken
| Notis | Start | Slut | Rubrik |
|---|---|---|---|
| 2025:1095/19754(T) | 2025-11-24 | 2026-06-30 | TSS i Norra Kvarken. Bojar indragna för vintern 2026. |
Bottenhavet
| Notis | Start | Slut | Rubrik |
|---|---|---|---|
| 2026:1106/19898(T) | 2026-02-16 | Tills vidare | Gävlebukten. SO om fyren Eggegrund. Väktaren. Boj temporärt indragen. |
| 2026:1104/19854(T) | 2026-01-29 | Tills vidare | S om Sundsvall. Björkön. Brämösund. Sundsvallsbukten. Fyr Lörudden. Sektorer otillförlitliga. |
Ålands hav och Skärgårdshavet
| Notis | Start | Slut | Rubrik |
|---|---|---|---|
| 2026:1112/19994(T) | 2026-04-01 | 2026-05-31 | Björkö. SO om Öregrund. Singö. Fyrar. Ombyggnationer. |
| 2026:1106/19899(T) | 2026-02-16 | Tills vidare | Södra Kvarken. SO om fyren Grundkallen. Dittmansgrund. Boj temporärt indragen. |
| 2025:1056/19031(T) | 2025-01-08 | Tills vidare | Farled till Hallstavik. SO om Ormösundet. Edeboviken. Hinder. Djup. |
Norra Östersjön
| Notis | Start | Slut | Rubrik |
|---|---|---|---|
| 2026:1113/20014(T) | 2026-04-01 | 2026-09-21 | Stockholm. Saltsjön. Danvikskanalen. Danviksbron. Avlysningar. Restriktioner. |
| 2026:1112/19993(T) | 2026-04-01 | 2026-05-31 | N om Norra Ljusterö. Siarö. O om Norrtälje. Remmargrund. Fyrar. Ombyggnationer. |
| 2026:1112/20009(T) | 2026-04-08 | 2026-04-10 | Stockholm. Lilla Värtan. Värtahamnen. Frihamnen. Arbeten. Svallfri passage. |
| 2026:1111/19972(T) | 2026-04-07 | 2026-04-13 | Stockholm. Hammarbyleden. Hammarbyslussen. Avlyst farled under bron. |
| 2026:1109/19953(T) | 2026-03-02 | 2026-06-30 | Stockholm. Nacka. Saltsjön. Nacka strand. Arbeten. |
| 2026:1106/19890(T) | 2026-02-16 | 2026-04-22 | Stockholm. Strömmen. Kastellholmen. Arbeten. |
| 2026:1106/19897(T) | 2026-02-15 | 2026-06-20 | Värmdö. Långbroviken. Avlysning. |
| 2026:1105/19871(T) | 2026-02-02 | 2026-10-31 | Södertälje. Sydhamnen. Hallsfjärden. Arbeten vid kaj 13. |
| 2026:1102/19807(T) | 2026-02-16 | 2026-10-15 | Stockholm. Nacka. Skurusundet. Gamla Skurubron. Segelfri höjd minskad. |
| 2025:1099/19810(T) | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Södertälje kanal och sluss. Farled partiellt avlyst 1 januari - 31 december 2026. |
| 2025:1092/19686(T) | 2025-10-29 | Tills vidare | Norrköping. Pampushamnen. Pampus. Kaj 6. Arbeten. Utprickning. |
| 2025:1087/19584(T) | 2025-09-29 | 2026-05-31 | SSV om Nynäshamn. Krabbfjärden. Bråtknösen. ODAS-boj. |
| 2025:1065/19242(T) | 2025-05-14 | Tills vidare | N om Gotland. Gotska Sandön. Fyren GOTSKA SANDÖN släckt. Arbeten. |
| 2024:1040/18653(T) | 2024-08-19 | Tills vidare | Nyköping. Avvikande djup i farled. |
Mälaren och Södertälje kanal
| Notis | Start | Slut | Rubrik |
|---|---|---|---|
| 2026:1111/19982(T) | 2026-04-07 | 2026-04-12 | Mälaren. Kärsön. Nockebybron. Ingen broöppning. |
| 2026:1107/19929(T) | 2026-02-23 | 2026-05-01 | Mälaren. Lambarfjärden. Lambarön. Hässelby. Isränna. |
| 2025:1099/19810(T) | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Södertälje kanal och sluss. Farled partiellt avlyst 1 januari - 31 december 2026. |
| 2025:1097/19766(T) | 2025-12-04 | 2026-04-30 | Stockholm. Stora Essingen. Lilla Essingen. Essingebron. Reparationsarbete. Utmärkning. |
| 2025:1049/19002(T) | 2016-01-21 | Tills vidare | Södertälje kanal. Omfattande arbeten. 'Mälarprojektet'. |
| 2024:1038/18810(T) | 2024-10-17 | Tills vidare | Mälaren. Uppsala. Fyrisån. Kungsängen. Tullgarnsbron. Avvikande djup. |
Mellersta Östersjön
| Notis | Start | Slut | Rubrik |
|---|---|---|---|
| 2026:1111/19964(T) | 2026-04-13 | 2026-05-28 | Kalmarsund. Ölandsbron. V om Norra Skallö. Arbeten. |
| 2025:1097/19786(T) | 2025-12-12 | 2026-04-30 | Gotland. O om Gammelgarn. S om fyren Östergarn. ODAS-boj tillfälligt indragen. |
| 2025:1087/19601(T) | 2025-09-25 | 2026-05-29 | Gotland. Visby. Arbeten vid kaj 10 och 11. |
| 2025:1079/19454(T) | 2025-08-05 | Tills vidare | Gotland. Stora Karlsö. Fyren ST KARLSÖ. Sektorer. Lysvidd. Arbeten. |
| 2022:918/16901(T) | 2022-07-01 | Tills vidare | Öland. Kårehamn. Minskat djup. |
Södra Östersjön
| Notis | Start | Slut | Rubrik |
|---|---|---|---|
| 2026:1113/20006(T) | 2026-04-20 | 2026-06-03 | Falsterbokanalen. Arbeten. Ingen broöppning. |
| 2026:1110/19958(T) | 2026-03-31 | 2026-04-21 | S om fyren Utklippan. Djupvattenled "Off Gotland Island". Vraksanering. |
| 2025:1085/19554(T) | 2025-10-06 | 2026-04-25 | S om Karlshamn. Hanö sund. Hanö. Hanö hamn. Arbeten. |
| 2024:1046/18982(T) | 2024-12-16 | Tills vidare | SV om Karlskrona. Hasslö. Hasslöbron. Temporärt telefonnummer för broöppning. |
| 2023:945/17355(T) | 2023-01-10 | Tills vidare | SO om Bornholm. Nordstream gasledning. Avrådan från fiske. |
Öresund
| Notis | Start | Slut | Rubrik |
|---|---|---|---|
| 2026:1113/20006(T) | 2026-04-20 | 2026-06-03 | Falsterbokanalen. Arbeten. Ingen broöppning. |
Kattegatt
| Notis | Start | Slut | Rubrik |
|---|---|---|---|
| 2026:1113/19954(T) | 2026-05-02 | 2026-05-31 | Göteborg. Göta älv. Eriksberg. Evenemang. Pontonbryggor. |
| 2026:1112/20004(T) | 2026-04-13 | Tills vidare | Göteborg. Älvsborgsbron. Arbeten. Segelfri höjd påverkas. |
| 2026:1107/19915(T) | 2026-02-19 | Tills vidare | Göteborgs hamn. Nya Varvet. Dykdalb raserad. Ersatt av boj. |
| 2026:1106/19901(T) | 2026-02-16 | Tills vidare | Falkenberg. Falkenberg hamn. Virtuell boj. Avvikande djup. Kaj A1. |
| 2025:1087/19583(T) | 2025-09-26 | 2026-05-31 | Göteborg. N om Galterö huvud. Böttö. South Channel. ODAS-boj. |
| 2025:1068/19264(T) | 2025-06-02 | 2026-06-02 | Göteborg. Frihamnen. Hisingsbron. Reducerad bredd och djupgående. |
| 2023:953/17494(T) | 2023-03-06 | Tills vidare | Göteborgs hamn. Arendal. Uppgrundning. |
Skagerrak
| Notis | Start | Slut | Rubrik |
|---|---|---|---|
| 2025:1087/19611(T) | 2025-10-01 | 2026-08-30 | Uddevalla. Byfjorden. Frölandshamnen. Arbete med kaj. |
| 2025:1077/19441(T) | 2025-07-21 | Tills vidare | Orust. Tjörn. Stigfjorden. Flytande hinder. Fara för sjöfarande. |
| 2025:1068/19295(T) | 2025-06-23 | 2026-06-01 | V om fyren Väderöbod. Mätutrustning. |
Övriga inlandsfarvatten
| Notis | Start | Slut | Rubrik |
|---|---|---|---|
| 2023:965/16949(T) | 2023-05-31 | Tills vidare | Sjön Roxen. N om Linköping. Ekängen. Flytande utmärkning otillförlitlig. |
Ej områdesbundet
| Notis | Start | Slut | Rubrik |
|---|---|---|---|
| 2026:1111/19745(T) | 2025-11-21 | Tills vidare | Allmän information till sjöfarten under vinterförhållanden. |
| 2026:1111/19746(T) | 2025-11-21 | Tills vidare | Rekommendationer för sjötrafik under isförhållanden i syfte att undvika olyckor för skridskoåkare etc. |
| 2025:1074/19412(T) | 2025-07-02 | Tills vidare | Rapporterade störningar på satellitpositioneringssystem. |