Gällande P- och T-notiser
* 17906 (T) |
Sjökort: 6141 |
Sverige. Norra Östersjön. Stockholm. Danvikskanalen. Danviksbron. Farled tillfälligt avlyst. |
|
Notiser som utgår: 2023:974/17437(T) |
Tid: augusti 2023 - 7 juli 2024. Danviksbron renoveras. Arbetena innebär att framkomligheten för sjöfarten genom Danvikskanalen påverkas enligt nedan. |
Datum | Villkor för sjöfart |
---|---|
4 september 2023 - 2 oktober 2023 | Bron öppnas ej. Segelfri höjd 10,8 m |
3 oktober 2023 - 5 november 2023 | Bron öppnas ej. Segelfri höjd 10,8 m, begränsad farledsbredd 17 m |
6 november 2023 - 17 november 2023 | Farleden avlyst för all trafik |
18 november 2023 - 3 december 2023 | Bron öppnas ej. Segelfri höjd 10,8 m, begränsad farledsbredd 17 m |
4 december 2023 - 15 december 2023 | Farleden avlyst för all trafik |
16 december 2023 - 7 juli 2024 | Begränsad farledsbredd 17 m |
|
Danviksbron | 59-18,82N | 018-06,28E |
https://www.regionstockholm.se/danviksbronBsp Mälaren - Hjälmaren 2020/s52, BSP Stockholm M 2022/s10 |