Gällande P- och T-notiser
* 17473 (P) |
Sjökort: 931, 9313 |
Sverige. Kattegatt. Göteborg. S om Vinga. Trubaduren. Förändring av ankringsplatser. |
|
Notiser som utgår: 2023:951/17431(P) |
Tid: 10 maj 2023, kl 0000 UTC Ankringsområden A, B och C utanför Göteborg förändras vid angiven tidpunkt och numrerade ankringsplatser införs. Sjöfarande uppmanas till uppmärksamhet i samband med övergången till de nya ankringsområdena, samt att genomföra en uppdatering av elektroniskt sjökort (ENC) vid denna tidpunkt. För mer information, kontakta VTS Göteborg VHF kanal 13, alternativt tel: 0771-630660. Anmärkning: I sjökortet finns idag ett område med ankringsförbud. Detta område kan finnas kvar vid tidpunkten för förändringen av ankringsområdena. Denna notis ersätter tidigare P-notis med anledning av att tiden för införande har ändrats. |
|
Planerade ändringar av Ankringsområde "A" | |||
---|---|---|---|
Ankringsområde "A" ändras till positioner 1) - 5) | 1) | 57-32,719N | 011-35,745E |
2) | 57-32,719N | 011-32,430E | |
3) | 57-34,710N | 011-32,430E | |
4) | 57-34,935N | 011-33,780E | |
5) | 57-34,120N | 011-35,745E | |
Ankringsplats "A1" | 6) | 57-34,450N | 011-33,200E |
Ankringsplats "A2" | 7) | 57-34,040N | 011-35,000E |
Ankringsplats "A3" | 8) | 57-33,750N | 011-33,200E |
Ankringsplats "A4" | 9) | 57-33,050N | 011-35,000E |
Ankringsplats "A5" | 10) | 57-33,050N | 011-33,200E |
|
Planerade ändringar till Ankringsområde "B" | |||
---|---|---|---|
Ankringsområde "B" ändras till positioner 11) - 14) | 11) | 57-32,220N | 011-38,553E |
12) | 57-32,220N | 011-40,475E | |
13) | 57-34,176N | 011-41,237E | |
14) | 57-34,176N | 011-39,325E | |
Ankringsplats "B1" | 15) | 57-33,932N | 011-40,657E |
Ankringsplats "B2" | 16) | 57-33,932N | 011-39,733E |
Ankringsplats "B3" | 17) | 57-33,447N | 011-40,466E |
Ankringsplats "B4" | 18) | 57-33,447N | 011-39,543E |
Ankringsplats "B5" | 19) | 57-32,960N | 011-40,276E |
Ankringsplats "B6" | 20) | 57-32,960N | 011-39,351E |
Ankringsplats "B7" | 21) | 57-32,470N | 011-40,088E |
Ankringsplats "B8" | 22) | 57-32,470N | 011-39,160E |
|
Planerade ändringar av Ankringsområde "C" | |||
---|---|---|---|
Ankringsområde "C" ändras till positioner 23) - 26) | 23) | 57-36,280N | 011-40,160E |
24) | 57-36,475N | 011-42,149E | |
25) | 57-34,176N | 011-41,237E | |
26) | 57-34,176N | 011-39,325E | |
Ankringsplats "C1" | 27) | 57-36,176N | 011-41,538E |
Ankringsplats "C2" | 28) | 57-36,106N | 011-40,894E |
Ankringsplats "C3" | 29) | 57-35,835N | 011-41,406E |
Ankringsplats "C4" | 30) | 57-35,835N | 011-40,472E |
Ankringsplats "C5" | 31) | 57-35,495N | 011-41,268E |
Ankringsplats "C6" | 32) | 57-35,495N | 011-40,341E |
Ankringsplats "C7" | 33) | 57-35,154N | 011-41,131E |
Ankringsplats "C8" | 34) | 57-35,154N | 011-40,207E |
Ankringsplats "C9" | 35) | 57-34,814N | 011-40,999E |
Ankringsplats "C10" | 36) | 57-34,814N | 011-40,076E |
Ankringsplats "C11" | 37) | 57-34,425N | 011-40,849E |
Ankringsplats "C12" | 38) | 57-34,425N | 011-39,923E |
Bsp Västkusten S 2021/s18, s48, s49, Bsp Västkusten S 2023/s18, s48, s49 |
Bild visar kommande förändringar av ankringsområden utanför Göteborg |