Gällande P- och T-notiser
* 20480 (T) |
Sjökort: 1352 |
Sverige. Vänern och Trollhätte kanal. Göta älv. Kungälv. Jordfallsbron. Ingen broöppning. Avlyst farled. |
|
|
|
| Jordfallsbron | 57-51,328N | 012-00,545E |
|
Tid: 9 november 2026 - 4 februari 2027 Jordfallsbron öppnas inte med anledning av underhållsarbeten. Farleden är då avlyst för sjötrafik som kräver broöppning. Se tabell för datum och tider då restriktioner gäller. |
|
|
| Datum 2026 | Tid (dagligen) |
|---|---|
| 9 - 12 november | kl 2350 - 0450 |
| 16 - 18 november | kl 2350 - 0450 |
| 23 - 26 november | kl 2350 - 0450 |
| 30 november - 3 december | kl 2350 - 0450 |
| 7 - 10 december | kl 2350 - 0450 |
| 14 - 17 december | kl 2350 - 0450 |
|
|
| Datum 2027 | Tid (dagligen) |
|---|---|
| 18 - 21 januari | kl 2350 - 0450 |
| 25 - 28 januari | kl 2350 - 0450 |
| 1 - 4 februari | kl 2350 - 0450 |
Trollhätte kanal - Dalslands kanal 2020/s09 |