Gällande P- och T-notiser
* 19559 (T) |
Sjökort: 931, 9312, 9313 |
Sverige. Kattegatt. Göteborgs skärgård. V om Känsö. V om Styrsö. Skjutvarning. 8 - 9 oktober 2025. |
|
Under angivna tider pågår övning med skarp ammunition i Göteborgs skärgårdsskjutfält. Riskområdet är angivet i tabellen samt sjökortsbilden nedan. Farleden påverkas av riskområdet. Sjöfarande uppmanas att upprätthålla kontakt med VTS Göteborg. Upplysningar under pågående skjutning lämnas på VHF kanal 16. |
Ungefärligt riskområde mellan positionerna a) - n) | a) | 57-38,612N | 011-40,791E | Se sjökortsbild |
b) | 57-38,805N | 011-41,348E | ||
c) | 57-38,832N | 011-42,176E | ||
d) | 57-38,403N | 011-44,099E | ||
e) | 57-38,060N | 011-44,736E | ||
f) | 57-38,052N | 011-45,120E | ||
g) | 57-37,078N | 011-44,303E | ||
h) | 57-36,136N | 011-45,855E | ||
i) | 57-36,050N | 011-45,618E | ||
j) | 57-35,959N | 011-45,625E | ||
k) | 57-35,806N | 011-45,863E | ||
l) | 57-34,745N | 011-44,034E | ||
m) | 57-34,716N | 011-42,134E | ||
n) | 57-37,179N | 011-40,954E |
|
Datum | Tid |
---|---|
8 - 9 oktober | 0800 - 2100 |
Bsp Västkusten S 2025/s18, s19, s44, s45, s46, s48, s49, s50, s53 |
Bild över riskområde |