Gällande P- och T-notiser
* 18988 (T) |
Sjökort: 931, 9312, 9313 |
Sverige. Kattegatt. Göteborgs skärgård. V om Styrsö. Stora Rävholmen. Stora Känsö. Skjutvarning. 29 januari - 1 februari 2025. |
|
Under angivna tider pågår övning med skarp ammunition på Göteborgs skärgårdsskjutfält. Riskområdet är angivet i tabellen samt sjökortsbilden nedan. Ankringsområde "C" påverkas delvis, riskområdet omfattar en stor del av ankringsområdet, den påverkade delen av ankringsområdet skall då ej användas mellan kl 0730 - 1630 under respektive övningsdag. Farleden påverkas av riskområdet, sjöfarande uppmanas att upprätthålla kontakt med VTS Göteborg. Upplysningar under pågående skjutning lämnas på VHF kanal 16, eller tel. 076 84 06 410. |
Riskområde cirka, mellan a) - n) | a) | 57-39,165N | 011-44,084E | Se sjökortsbild |
b) | 57-39,220N | 011-41,442E | ||
c) | 57-37,945N | 011-37,466E | ||
d) | 57-36,147N | 011-37,441E | ||
e) | 57-34,249N | 011-40,701E | ||
f) | 57-34,221N | 011-45,189E | ||
g) | 57-34,894N | 011-44,667E | ||
h) | 57-35,835N | 011-46,038E | ||
i) | 57-36,286N | 011-45,928E | ||
j) | 57-37,194N | 011-44,423E | ||
k) | 57-37,341N | 011-46,080E | ||
l) | 57-37,944N | 011-45,964E | ||
m) | 57-38,065N | 011-44,859E | ||
n) | 57-38,857N | 011-44,465E |
|
Datum | Tid |
---|---|
29 - 31 januari | 0800 - 1630 |
1 februari | 0800 - 1630 |
Visas ej i ENC.Bsp Västkusten S 2023/s18, s19, s44, s45, s46, s48, s49, s50, s53 |
Göteborgs skärgårdsskjutfält. Riskområde |