Gällande P- och T-notiser
* 14653 (T) |
Sjökort: 9312, 9313 |
Sverige. Kattegatt. Göteborgs hamn. Stora Risholmen. Torsviken. Djupförändringar. |
|
Tid: Tills vidare Områden som är grundare än sjökortet visar har hittats i samband med en sjömätning i Torsviken. |
Grundområde mellan a) och c) (se sjökortsbild) | a) | 57-41,60N | 011-47,48E |
b) | 57-41,63N | 011-47,62E | |
c) | 57-41,66N | 011-47,69E | |
Grundområde mellan d) och f) (se sjökortsbild) | d) | 57-41,51N | 011-47,70E |
e) | 57-41,53N | 011-47,73E | |
f) | 57-41,53N | 011-47,76E |
Visas ej i ENC. |
Områden håller ej sjökortsdjup. Torsviken i Göteborg |