Gällande sjökortseditioner - rättelser
* 18707 |
Sjökort: 10, 113, 1133 |
Sverige. Mälaren och Södertälje kanal. Mälaren. Aspön. Agnesund. Biskopsstenarna. Agneudde. Fyr. Fast sjömärke. |
|
Fyren Agneudde samt det fasta sjömärket Biskopsstenarna har byggts om. Se tabeller nedan. |
Ersätt | fast sjömärke med fasadbelysning "Biskopsstenarna" | med fyr med fasadbelysning "Biskopsstenarna" Iso WRG 3s | a) | 59-31,208N | 016-57,972E | Se sjökortsbild |
Ersätt | fyr "Agneudde" Iso WRG 4s | med fast sjömärke med fasadbelysning "Agneudde" | b) | 59-31,080N | 016-58,000E |
|
Bäring (sett från sjön) | Färg |
---|---|
006,2 - 009,4 | W |
009,4 - 019,4 | R |
019,4 - 267,3 | Dk |
267,3 - 277,3 | G |
277,3 - 290,7 | W |
290,7 - 328,0 | R |
328,0 - 006,2 | G |
Adm. LoL vol. C 6687Bsp Mälaren - Hjälmaren 2024/s03, s05, s06, s22, s23, s62 |
Mälaren. Fyren Biskopsstenarna och fast sjömärke Agneudde |