Gällande sjökortseditioner - rättelser
* 17702 |
Sjökort: 613 |
Sverige. Norra Östersjön. SO om Högfjärden. Svenska högarna. Säl- och fågelskyddsområden. Fartbegränsning. |
|
|
Ändra | fågelskyddsområde med tillträdesförbud 1Apr-31Jul runt ön Kalken | till att även omsluta ön Manskär enligt positionerna a) - d) | a) | 59-27,19N | 019-30,79E | se sjökortsbild |
b) | 59-27,25N | 019-30,40E | ||||
c) | 59-26,89N | 019-30,73E | ||||
d) | 59-27,06N | 019-30,96E | ||||
Inför | text 5 kn | e) | 59-26,59N | 019-30,92E | ||
Inför | restriktionsområde ankring förbjuden mellan positionerna f) - g) | f) | 59-26,74N | 019-29,89E | se sjökortsbild | |
g) | 59-26,59N | 019-29,72E | ||||
Inför | fågelskyddsområde med tillträdesförbud 1Apr-31Jul inom positionerna h) - l) | h) | 59-26,46N | 019-30,45E | se sjökortsbild | |
i) | 59-26,29N | 019-30,41E | ||||
j) | 59-26,25N | 019-30,69E | ||||
k) | 59-26,40N | 019-30,79E | ||||
l) | 59-26,49N | 019-30,61E | ||||
Inför | fågelskyddsområde med tillträdesförbud 1Apr-31Jul inom positionerna m) - r) | m) | 59-26,36N | 019-29,59E | se sjökortsbild | |
n) | 59-26,20N | 019-29,49E | ||||
o) | 59-26,18N | 019-29,01E | ||||
p) | 59-25,94N | 019-29,05E | ||||
q) | 59-25,98N | 019-29,88E | ||||
r) | 59-26,29N | 019-29,93E | ||||
Inför | sälskyddsområde med tillträdesförbud 1May-30Jun inom positionerna s) - y) | s) | 59-25,97N | 019-29,26E | se sjökortsbild | |
t) | 59-25,44N | 019-28,64E | ||||
u) | 59-24,88N | 019-29,57E | ||||
v) | 59-25,34N | 019-30,19E | ||||
x) | 59-25,57N | 019-29,65E | ||||
y) | 59-25,86N | 019-29,75E | ||||
Ändra | fågelskyddsområde med tillträdesförbud 1Apr-31Jul | till fågelskyddsområde med tillträdesförbud 1Feb-15Aug | z) | 59-24,87N | 019-27,53E | |
Inför | sälskyddsområde med tillträdesförbud 1May-30Jun inom positionerna 1) - 5) | 1) | 59-25,11N | 019-28,65E | se sjökortsbild | |
2) | 59-24,81N | 019-28,26E | ||||
3) | 59-24,52N | 019-28,31E | ||||
4) | 59-24,58N | 019-28,77E | ||||
5) | 59-24,93N | 019-28,98E |
Fågel- och sälskyddsområden vid Svenska högarna |