Gällande sjökortseditioner - rättelser
* 16423 |
Sjökort: 839, 921 |
Sverige. Södra Östersjön. Trelleborg. Ändrade djup. Nya kajer. |
|
En sjömätning i Trelleborg har påvisat andra djup än vad som redovisats tidigare. I samband med detta har även nya kajer tillkommit. De viktigaste förändringarna redovisas nedan i tabellform, samt i sin helhet i nästa tryck av berört sjökort. Förändringen finns tillgänglig som en uppdatering av ENC. |
|
Inför | landyta inom a) - f) | a) | 55-21,592N | 013-09,211E |
b) | 55-21,633N | 013-09,167E | ||
c) | 55-21,774N | 013-09,567E | ||
d) | 55-21,796N | 013-09,543E | ||
e) | 55-21,867N | 013-09,740E | ||
f) | 55-21,904N | 013-09,704E | ||
Inför | ramad yta 8,7 m (2020) inom b) - m) | g) | 55-21,855N | 013-09,452E |
h) | 55-21,87N | 013-09,384E | ||
i) | 55-21,784N | 013-09,284E | ||
j) | 55-21,745N | 013-09,154E | ||
k) | 55-21,697N | 013-09,067E | ||
l) | 55-21,603N | 013-09,019E | ||
m) | 55-21,603N | 013-09,066E | ||
Stryk | yta 'Works in progress (2012)' inom n) - q) | n) | 55-21,854N | 013-09,468E |
o) | 55-21,912N | 013-09,768E | ||
p) | 55-21,825N | 013-09,862E | ||
q) | 55-21,729N | 013-09,608E | ||
Inför | kajnummer 13 | r) | 55-21,823N | 013-09,675E |
Inför | kajnummer 14 | s) | 55-21,688N | 013-09,377E |
Bsp Sydkusten 2020/s25, s26, s53 |
Trelleborg |