Sök notiser i databasen
* 17147 |
|
Sverige. Ej områdesbundet. Ändringar av VHF-kanaler i det svenska kustradionätet. |
|
Den 1 november 2022 klockan 0900 kommer ett antal VHF duplexkanaler i Sjöfartsverkets kustradionät att ändras. Förändringen genomförs p.g.a. implementering av det nya VDES-systemet. Kanalerna som ändras anges nedan. För mer information om VDES, se www.iala-aism.org/technical/connectivity/vdes-vhf-data-exchange-system/ . Ytterligare information kommer publiceras Ufs A. |
Utbytt kanal | Ny kanal | Station |
---|---|---|
25 | 60 | Kalix |
24 | 61 | Luleå |
26 | 62 | Umeå |
28 | 63 | Örnsköldsvik |
84 | 83 | Kramfors |
24 | 60 | Sundsvall Alnön |
25 | 61 | Hudiksvall |
24 | 62 | Östhammar |
78 | 82 | Väddö |
84 | 83 | Svenska Högarna |
25 | 63 | Västerås |
24 | 61 | Torö |
28 | 62 | Fårö |
25 | 63 | Visby |
24 | 61 | Hoburgen |
26 | 60 | Algutsrum |
78 | 22 | Ölands Södra Udde |
25 | 62 | Karlshamn |
20 | 82 | Trelleborg |
27 | 65 | Malmö/Jägersro |
24 | 60 | Helsingborg |
19 | 82 | Grimeton |
24 | 60 | Göteborg Brudarmossen |
84 | 61 | Uddevalla |
26 | 62 | Grebbestad |
25 | 2 | Trollhättan |
78 | 5 | Bäckefors |
26 | 62 | Motala |
Svensk kustradiokarta |