Ufs notisregister
* 20493 |
Sjökort: 6141, 6142 |
Sverige. Norra Östersjön. Stockholm. Lilla Värtan. Värtahamnen. Kaj. Djup. |
|
|
En sjömätning i Värtahamnen har påvisat andra djup än vad som redovisas i sjökortet. De viktigaste förändringarna - jämte tillbyggnad av kajer - redovisas nedan i tabellform, samt i sin helhet i nästa tryck av berört sjökort. Uppdateringen finns tillgänglig som en uppdatering av ENC. |
| Stryk | kajlinje a) - b) | a) | 59-20,956N | 018-06,884E |
| b) | 59-20,899N | 018-06,934E | ||
| Inför | kaj c) - e) | c) | 59-20,956N | 018-06,884E |
| d) | 59-20,952N | 018-06,966E | ||
| e) | 59-20,908N | 018-06,979E | ||
| Stryk | kajlinje och inför ny kaj f) - i) | f) | 59-20,815N | 018-07,011E |
| g) | 59-20,813N | 018-07,036E | ||
| h) | 59-20,798N | 018-07,032E | ||
| i) | 59-20,797N | 018-07,022E | ||
| Stryk | djup 6,9 | j) | 59-20,825N | 018-07,010E |
| Stryk | djup 7,1 | k) | 59-20,883N | 018-06,955E |
| Inför | 6 m djupkurva | l) | 59-20,850N | 018-06,982E |
Bsp Mälaren - Hjälmaren 2024/s52, s53, Bsp Stockholm M 2026/s06, s07, s09, s10 |
Kajer och djup, Värtahamnen Stockholm |