Ufs notisregister
* 20179 |
Sjökort: 924 |
Sverige. Kattegatt. Falkenberg. Falkenberg hamn. Muddring och sjömätning. |
|
|
En sjömätning i Falkenberg har påvisat andra djup än vad som redovisas i sjökortet. De viktigaste förändringarna redovisas nedan i tabellform, samt i sin helhet i nästa tryck av berört sjökort. Uppdateringen finns tillgänglig som en uppdatering av ENC. |
| Stryk | område ramat till angivet djup 6,2 (2025) | a) | 56-53,133N | 012-28,264E | |
| Ändra | RoRo 6,5m till | RoRo 6,3m | b) | 56-53,331N | 012-28,417E |
| Stryk | område ramat till angivet djup 6,7 | c) | 56-53,296N | 012-28,416E | |
| Inför | muddrat område 6,9 between d) - g) | d) | 56-53,016N | 012-28,074E | |
| e) | 56-53,005N | 012-28,114E | |||
| f) | 56-52,946N | 012-27,992E | |||
| g) | 56-52,933N | 012-28,035E |
Bsp Västkusten S 2025/s27, s66 |