Ufs notisregister
* 19870 |
Sjökort: 731 |
Sverige. Mellersta Östersjön. Gotland. Visby hamn. Information om restriktioner. |
|
|
Efter sjömätning i Visby hamn har följande restriktioner beslutats i olika delar av hamnen. Se tabell nedan för olika kajer. Maximalt djupgående är reducerat på ett flertal platser. Fartyg beläggs med restriktioner för maximalt djupgående, enligt tabellen. För mer information vänligen besök Sjöfartsverkets hemsida: www.sjofartsverket.se |
| Kaj | Maximalt djupgående | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Oljekaj | 7,1 m | a) | 57-38,02N | 018-16,42E | Max fartygslängd 130 m |
| RoRo kaj 6 | 7,1 m | b) | 57-38,05N | 018-16,67E | |
| RoRo kaj 7 | 7,1 m | c) | 57-37,94N | 018-16,57E | |
| Kaj 4 | 6,0 m | d) | 57-38,31N | 018-17,08E | |
| Kaj 1 | 4,9 m | e) | 57-38,19N | 018-17,06E | |
| Kaj 2 | 4,9 m | f) | 57-38,23N | 018-17,16E | |
| Kaj 10 | 4,9 m | g) | 57-38,26N | 018-17,10E | |
| Kaj 14 | 8,7 m | h) | 57-37,78N | 018-16,01E | |
| Kaj 15 | 8,5 m | i) | 57-37,79N | 018-16,02E |
www.sjofartsverket.se/sv/tjanster/lotsning/lotsomrade-kalmar/Bsp Ostkusten 2025/s64 |