Ufs notisregister
* 19837 (T) |
Sjökort: 4, 41, 415, 421 |
Sverige. Bottenviken. O om Byske. Tåme. Skjutvarning. 3 - 18 februari 2026. Utökat riskområde 15 februari. |
|
|
Skarpskjutning pågår på Tåme skjutfält vid de tider som anges i tabellen nedan. Vid dessa tider är det i sjökorten markerade riskområdet "R 58" avlyst ut till angivet avstånd från stranden. Varningsfyr tänds under skjutning. Ytterligare upplysningar lämnas på VHF kanal 16, anrop Tåme skjutfält, eller tel. 0921-34 84 05 (säkerhetscentralen). |
| Datum | Tid | Riskavstånd från stranden |
|---|---|---|
| 3 - 4 februari | 0800 - 1730 | 9,5 M |
| 5 februari | 0800 - 2130 | 9,5 M |
| 6 - 7 februari | 0800 - 1730 | 9,5 M |
| 8 februari | 0800 - 2130 | 9,5 M |
| 9 februari | 0800 - 1530 | 9,5 M |
| 11 - 13 februari | 0830 - 2030 | 9,5 M |
| 14 - 15 februari | 0830 - 1730 | 9,5 M |
| 15 februari | 1200 - 1300 | 33,5 M OBSERVERA UTÖKAT RISKAVSTÅND |
| 16 - 17 februari | 0830 - 2030 | 9,5 M |
| 18 februari | 0830 - 1730 | 9,5 M |
|
|
| Position: Cirka | a) | 64-55N | 021-30E | Tåme riskområde |
| Varningsfyr VQ Y 10M | b) | 64-58,155N | 021-20,165E |
Visas ej i ENC.Bsp Bottenviken 2023/s37, s38, s39, s40, s41, s42, s44 |