Ufs notisregister
* 19694 |
Sjökort: 1131 |
Sverige. Mälaren och Södertälje kanal. Mälaren. Botten. Fyr Botten. Sektorer. |
|
|
Fyren Botten har fått förändrade sektorer. Se tabell nedan. |
| Botten Fl(2) WRG 3s | 59-27,017N | 016-04,750E |
|
|
| Bäring (sett från sjön) | Färg | |
|---|---|---|
| 238,0 - 261,0 | G | Se sjökortsbild. |
| 261,0 - 262,2 | W | |
| 262,2 - 280,0 | R | |
| 280,0 - 238,0 | Dk |
Adm. LoL vol. C 6694-2Bsp Mälaren - Hjälmaren 2024/s17, s18 |
Botten nya sektorer |