Ufs notisregister
* 19587 |
Sjökort: 731 |
Sverige. Mellersta Östersjön. Gotland. Visby hamn. Yttre hamnen. Inre hamnen. Kaj 14 och 15. Reducerat maximalt djupgående. |
|
En sjömätning i Visby hamn har påvisat flera uppgrundningar, i olika delar av hela hamnen. Maximalt djupgående är av den anledningen reducerat på ett flertal platser. Fartyg som ska till kajerna listade i tabellen nedan beläggs med nya maximala djupgåenden, enligt tabellen. För mer information vänligen besök Sjöfartsverkets hemsida: www.sjofartsverket.se |
Kaj | Maximalt djupgående | |||
---|---|---|---|---|
Oljekaj | 6,5 m | a) | 57-38,020N | 018-16,422E |
RoRo kaj 7 | 6,5 m | b) | 57-37,944N | 018-16,565E |
Kaj 4 | 6,0 m | c) | 57-38,312N | 018-17,081E |
Kaj 1 | 4,9 m | d) | 57-38,189N | 018-17,061E |
Kaj 2 | 4,9 m | e) | 57-38,229N | 018-17,164E |
Kaj 10 | 4,9 m | f) | 57-38,260N | 018-17,097E |
Kaj 14 | 8,7 m | g) | 57-37,779N | 018-16,014E |
Kaj 15 | 8,5 m | h) | 57-37,793N | 018-16,023E |
www.sjofartsverket.se/sv/tjanster/lotsning/lotsomrade-kalmar/Bsp Ostkusten 2023/s64, Bsp Ostkusten 2025/s64 |