Ufs notisregister
* 19402 (T) |
Sjökort: 743, 839 |
Sverige. Södra Östersjön. Skånes syd och ost kust. Tumlardetektorer. Oren botten. |
|
Tid: 2 juli - 3 november. Tumlardetektorer kommer att placeras ut på positioner i listan nedan under ovanstående tid. |
oren botten | a) | 55-21,54N | 013-46,29E |
oren botten | b) | 55-05,52N | 013-42,34E |
oren botten | c) | 55-08,16N | 013-57,59E |
oren botten | d) | 55-25,46N | 014-16,36E |
oren botten | e) | 55-32,30N | 014-29,32E |
oren botten | f) | 55-43,81N | 014-14,57E |
oren botten | g) | 55-49,56N | 014-26,54E |
oren botten | h) | 55-54,46N | 014-31,42E |
Bsp Hanöbukten 2022/s25, s26, s27, s28, Bsp Sydkusten 2020/s27, s28, BSP Sydkusten 2025/s27, s28 |