Ufs notisregister
* 19261 |
Sjökort: 743, 839 |
Sverige. Södra Östersjön. Simrishamn. Djup. |
|
Notiser som utgår: 2025:1050/19017(T) |
En sjömätning i Simrishamn har påvisat andra djup än vad som redovisas i sjökortet. De viktigaste förändringarna redovisas nedan i tabellform, samt i sin helhet i nästa tryck av berört sjökort. Uppdateringen finns tillgänglig som en uppdatering av ENC. |
Ändra | muddrad yta 5,3m till | muddrad yta 5,2m (2024) | a) | 55-33,489N | 014-21,333E | Se sjökortsbild |
Ändra | muddrad yta 4,8m till | muddrad yta 5,2m (2024) | b) | 55-33,436N | 014-21,383E | |
Ändra | muddrad yta 4,5m till | muddrad yta 4,5m (2024) | c) | 55-33,424N | 014-21,305E | |
Ändra | muddrad yta 4,5m till | muddrad yta 4,5m (2024) | d) | 55-33,414N | 014-21,503E | |
Ändra | djup 3,5 till | djup 3,3 | e) | 55-33,344N | 014-21,516E | |
Stryk | djup 5 | f) | 55-33,357N | 014-21,541E | ||
Inför | djup (4) | g) | 55-33,367N | 014-21,560E |
Bsp Hanöbukten 2022/s31, s53, Bsp Sydkusten 2020/s29, s53, BSP Sydkusten 2025/s29, s53 |
Förändrade djup i Simrishamn |