Ufs notisregister
* 19259 |
Sjökort: 8141, 921, 9211 |
Sverige. Öresund. Malmö. Malmö hamn. Farled. Norra Hamnen. Södra Bulkhamnen. Frihamnen. Djup. |
|
Notiser som utgår: 2025:1057/19112(T) |
En sjömätning i Malmö hamn har påvisat andra djup än vad som redovisas i sjökortet. De viktigaste förändringarna redovisas nedan i tabellform, samt i sin helhet i nästa tryck av berört sjökort. Uppdateringen finns tillgänglig som en uppdatering av ENC. |
Ändra | muddrad yta 9,8m till muddrad yta 9,2m (2024) | a) | 55-37,386N | 012-59,149E |
Ändra | muddrad yta 9m till muddrad yta 8,6m (2024) | b) | 55-37,116N | 012-59,682E |
Ändra | muddrade yta 8m till muddrad yta 7,3m | c) | 55-36,977N | 013-00,404E |
Ändra | muddrade ytor 8,3m och 8,8m till muddrade ytor 7,7m (2024) och 8,7m (2024) | d) | 55-37,484N | 012-59,336E |
Ändra | muddrad yta 8,8m till muddrad yta 8,6m (2024) | e) | 55-37,443N | 013-00,123E |
Ändra | muddrad yta 8,1m till muddrad yta 8,1m (2024) | f) | 55-37,517N | 013-00,875E |
Ändra | muddrad yta 8,8m till muddrad ytan 8,1m (2024) | g) | 55-37,551N | 013-00,991E |
Stryk | text 'Being reclaimed (2021) och inför landyta | h) | 55-37,540N | 013-01,152E |
Inför | text 'Being reclaimed (2025)' | i) | 55-37,620N | 013-00,974E |
Bsp Sydkusten 2020/s17, s38, s39, s44, s45, BSP Sydkusten 2025/s17, s38, s39, s44, s45 |
Ändrade djupytor, Malmö hamn |