Ufs notisregister
* 18820 |
Sjökort: 934, 937 |
Sverige. Skagerrak. Kosterhavet. Förbudsområden, ankring och fiske. |
|
Områden där ankring och fiske är förbjudet har tillkommit i Kosterhavet. Se tabell nedan. |
Inför | område med förbud mot ankring och fiske | mellan position a) - d) | a) | 59-00,908N | 011-07,031E |
b) | 59-00,823N | 011-07,379E | |||
c) | 59-00,515N | 011-07,072E | |||
d) | 59-00,597N | 011-06,704E | |||
Inför | område med förbud mot ankring och fiske | mellan position e) - h) | e) | 59-00,154N | 011-06,505E |
f) | 59-00,079N | 011-06,725E | |||
g) | 58-59,730N | 011-06,269E | |||
h) | 58-59,828N | 011-06,056E | |||
Inför | område med förbud mot ankring och fiske | mellan position i) - l) | i) | 58-56,514N | 010-54,940E |
j) | 58-55,930N | 010-54,567E | |||
k) | 58-56,049N | 010-53,670E | |||
l) | 58-56,313N | 010-53,826E | |||
Inför | område med förbud mot ankring och fiske | mellan position m) - p) | m) | 58-52,623N | 011-05,221E |
n) | 58-52,238N | 011-05,686E | |||
o) | 58-52,191N | 011-05,343E | |||
p) | 58-52,591N | 011-04,996E | |||
Inför | område med förbud mot ankring och fiske | mellan position q) - t) | q) | 58-49,890N | 011-05,110E |
r) | 58-49,857N | 011-05,280E | |||
s) | 58-49,115N | 011-04,827E | |||
t) | 58-49,223N | 011-04,500E |
BSP Västkusten N 2023/s06, s08, s09 |