Ufs notisregister
* 18771 |
Sjökort: 621 |
Sverige. Norra Östersjön. Bråviken. N om Arkösund. Fyren Marö nedre. Sektorer. |
|
Fyren "Marö nedre" har fått förändrade sektorer. |
Fyr Marö nedre Iso WRG 4s | 58-33,52N | 016-54,60E |
|
Bäring (från sjön) | Färg |
---|---|
028,0° - 039,2° | G |
039,2° - 043,5° | W |
043,5° - 060,5° | R |
060,5° - 202,3° | G |
202,3° - 204,5° | W |
204,5° - 236,0° | R |
236,0° - 028,0° | Dk |
Adm. LoL vol. C 6855Bsp Ostkusten 2023/s35 |
Fyren Marö nedre. Förändrade sektorer |