Ufs notisregister
* 18680 |
Sjökort: 6172, 6173 |
Sverige. Norra Östersjön. SO om Trosa. Hänö. Sjökablar el. |
|
|
Inför | sjökabel el mellan position a) och b) | a) | 58-51,7N | 017-36,31E | |
b) | 58-51,54N | 017-36,36E | |||
Inför | sjökabel el mellan position c) och d) | c) | 58-51,6N | 017-36,27E | |
d) | 58-51,596N | 017-36,76E | |||
Inför | sjökabel el mellan position e) och f) | e) | 58-51,584N | 017-36,43E | Position där sjökabel mellan positionerna c) och d) förgrenar sig |
f) | 58-51,07N | 017-36,97E | |||
Inför | sjökabel el mellan position g) och j) | g) | 58-51,34N | 017-36,824E | |
h) | 58-51,075N | 017-37,25E | |||
i) | 58-50,855N | 017-38,538E | |||
j) | 58-50,776N | 017-38,528E | |||
Inför | sjökabel el mellan position k) och l) | k) | 58-50,934N | 017-38,277E | |
l) | 58-50,91N | 017-37,82E | |||
Inför | sjökabel el mellan position e) direkt till m) och från m) vidare till o) | m) | 58-51,4N | 017-36,634E | |
n) | 58-51,275N | 017-36,12E | |||
o) | 58-50,844N | 017-35,464E |
Bsp Mälaren - Hjälmaren 2024/s41, s42, Bsp Ostkusten 2023/s08, s09, Bsp Stockholm S 2024/s30, s31 |
Sjökablar vid Hänö |