Ufs notisregister
* 18564 |
Sjökort: 617, 6173, 6211 |
Sverige. Norra Östersjön. O om Oxelösund. O om Rågön. SO om Krampö. Djup. |
|
En sjömätning vid Krampö har påvisat andra djup än vad som redovisas i sjökortet. De viktigaste förändringarna redovisas nedan i tabellform, samt i sin helhet i nästa tryck av berörda sjökort. Uppdateringen finns tillgänglig som en uppdatering av ENC. |
Stryk | viddjup (2,6) | a) | 58-43,796N | 017-24,178E | ||
Stryk | viddjup (5,1) | samt 6 m djupkurva som omsluter positionen | b) | 58-44,062N | 017-24,482E | |
Ändra | 3 m djupkurva så att positionerna c) och d) omsluts enligt sjökortsbild | c) | 58-43,810N | 017-24,204E | Se sjökortsbild. | |
d) | 58-43,877N | 017-24,180E | ||||
Inför | viddjup (2,9) | samt 3 m djupkurva som omsluter positionen e) enligt sjökortsbild | e) | 58-43,804N | 017-24,142E | |
Inför | viddjup (5,3) | samt 6 m djupkurva som omsluter positionen f) enligt sjökortsbild | f) | 58-43,942N | 017-24,264E | |
Inför | djup 3,9 | samt 6 m djupkurva så att positionerna g) och h) omsluts enligt sjökortsbild | g) | 58-44,050N | 017-24,484E | |
h) | 58-44,101N | 017-24,394E |
Bsp Ostkusten 2023/s15, s28 |
O om Oxelösund. O om Rågön. SO om Krampö. Förändrade djup |