Ufs notisregister
* 18410 |
Sjökort: 612, 6142, 6143 |
Sverige. Norra Östersjön. NO om Stockholm. Stora Älgö. Östra Algögrund. Fyrsektorer. |
|
Fyren Östra Älgögrund har fått ändrade sektorer. |
Fyren Östra Älgögrund Iso WRG 4s | 59-26,727N | 018-24,802E |
|
Bäringar (från sjön till fyren) | Färg |
---|---|
54,2 -65,1 | W |
65,1 - 69,4 | R |
69,4 - 206,0 | Dk |
206,0 - 216,0 | G |
216,0 - 244,0 | W |
244,0 - 271,0 | R |
271,0 - 283,0 | G |
283,0 - 286,5 | W |
286,5 - 340,3 | R |
340,3 - 54,2 | G |
Adm LoL C6452Bsp Stockholm M 2024/s14, s15, Bsp Stockholm N 2024/s38, s42, s43 |