Ufs notisregister
* 18342 |
Sjökort: 923 |
Sverige. Kattegatt. Halmstad. Sjömätning. Djup. |
|
|
Stryk | muddrad yta 12,2 m (2018) | a) | 56-37,495N | 012-48,000E |
Stryk | muddrad yta 11,9 m (2018) | b) | 56-37,797N | 012-48,448E |
Stryk | muddrad yta 11,5 m (2018) | c) | 56-38,352N | 012-49,208E |
Stryk | muddrad yta 10,9 m | d) | 56-38,744N | 012-49,759E |
Stryk | muddrad yta 10,5 m (2018) | e) | 56-38,916N | 012-50,011E |
Inför | muddrad yta 12,2 m (2023) | f) | 56-37,569N | 012-48,140E |
Inför | muddrad yta 11,3 m | g) | 56-38,056N | 012-48,803E |
Inför | muddrad yta 11 m | h) | 56-38,533N | 012-49,459E |
Inför | muddrad yta 10,5 m | i) | 56-38,829N | 012-49,879E |
Ändra | ramad yta 11,7 m (2013) till j) - m) | j) | 56-39,096N | 012-50,129E |
k) | 56-38,993N | 012-50,084E | ||
l) | 56-38,961N | 012-50,171E | ||
m) | 56-38,948N | 012-50,271E |
Bsp Västkusten S 2023/s31, s66 |
Farled till Halmstad |
Halmstad hamnbassäng |