Ufs notisregister
* 18279 |
Sjökort: 937 |
Sverige. Skagerrak. NV om Strömstad. Sjökabel. |
|
|
Inför | sjökabel mellan positionerna a) - p) enligt sjökortsbild | a) | 58-57,87N | 011-07,15E |
b) | 58-57,90N | 011-06,84E | ||
c) | 58-58,19N | 011-06,65E | ||
d) | 58-58,26N | 011-05,33E | ||
e) | 58-58,61N | 011-04,84E | ||
f) | 58-58,75N | 011-03,98E | ||
g) | 58-58,59N | 011-03,55E | ||
h) | 58-58,60N | 011-02,03E | ||
i) | 58-58,43N | 011-01,38E | ||
j) | 58-58,47N | 011-00,18E | ||
k) | 58-57,94N | 010-59,44E | ||
l) | 58-57,82N | 010-58,61E | ||
m) | 58-58,87N | 010-55,04E | ||
n) | 59-01,64N | 010-51,48E | ||
o) | 59-02,68N | 010-48,32E | ||
p) | 59-02,59N | 010-46,85E |
BSP Västkusten N 2023/s06, s09 |
Ny sjökabel NV Strömstad |