Ufs notisregister
* 18252 |
Sjökort: 6211 |
Sverige. Norra Östersjön. Oxelösund. Stora Danviksholmen. Löshuvud. Myrskär. Sjökablar, el. |
|
|
Inför | sjökabel, el mellan a) - b) | a) | 58-39,526N | 017-09,370E | Stora Danviksholmen |
b) | 58-39,566N | 017-09,192E | |||
Inför | sjökabel, el mellan c) - d) | c) | 58-39,149N | 017-06,792E | Löshuvud |
d) | 58-39,178N | 017-06,698E | |||
Inför | sjökablar, el mellan e) - f) | e) | 58-39,085N | 017-04,153E | Myrskär |
f) | 58-39,055N | 017-04,115E | |||
Stryk | sjökabel, el mellan g) - h) | g) | 58-39,092N | 017-04,208E | Myrskär |
h) | 58-39,053N | 017-04,092E |
Bsp Ostkusten 2023/s20, s21, s27 |
Stora Danviksholmen. Sjökabel, el |
Löshuvud. Sjökabel, el |
Myrskär. Sjökablar, el |