Ufs notisregister
* 18160 |
Sjökort: 113, 1133 |
Sverige. Mälaren och Södertälje kanal. Mälaren. Aspön. Gisselfjärden. Fyren Toppvik. Karaktär. Sektorer. |
|
Fyren "Toppvik" har byggts om och fått ny karaktär och förändrade sektorer. |
Ändra | karaktär för fyren Toppvik till Iso WRG 3s | samt ändra sektorer enligt lista nedan | 59-29,75N | 016-57,38E |
|
Sektor | Bäring |
---|---|
R | 010,0° - 023,2° |
G | 023,2° - 033,0° |
W | 033,0° - 045,3° |
R | 045,3° - 184,0° |
G | 184,0° - 194,1° |
R | 194,1° - 226,0° |
Dk | 226,0° - 010,0° |
Adm LoL. C6687-2 |