Ufs notisregister
* 18076 |
Sjökort: 113 |
Sverige. Mälaren och Södertälje kanal. Mälaren. Västeråsfjärden. Fulleröfjärden. Ridöfjärden. Fyren Stora Sandskär. Flytande utmärkning. |
|
|
Notiser som utgår: 2017:671/12500(T) |
|
|
Fyren "Stora Sandskär" har byggts om och fått ny karaktär och nya sektorer. |
| Ändra | karaktär för fyren Stora Sandskär till Fl(2) WRG 3s | 59-31,78N | 016-35,37E |
|
|
| Sektor | Bäring | |
|---|---|---|
| R | 002,4° - 060,0° | |
| G | 060,0° - 149,8° | |
| W | 149,8° - 157,0° | Delvis skymd/svag sektor |
| R | 157,0° - 169,0° | Delvis skymd/svag sektor |
| Dk | 169,0° - 242,0° | |
| G | 242,0° - 250,4° | Delvis skymd/svag sektor |
| W | 250,4° - 263,2° | Delvis skymd/svag sektor |
| R | 263,2° - 270,5° | |
| G | 270,5° - 352,9° | |
| W | 352,9° - 002,4° |
|
|
| Stryk | styrbordsprick | a) | 59-31,731N | 016-35,312E |
| Stryk | babords lysboj Fl R 3s | b) | 59-32,116N | 016-34,686E |
Adm LoL. C6689-4 |
Förändrad sjökortsbild vid fyren Stora Sandskär |