Ufs notisregister
* 17568 |
Sjökort: 7, 71, 714, 741, 7411, 83 |
Sverige. Södra Östersjön. SO om Karlskrona. Utlängan. Utlängans fyr. Sektorer. |
|
Sektorerna på fyren Utlängan har ändrats. |
Fyren Utlängan | 56-00,8N | 015-47,3E |
|
Bäringar från sjön mot fyren | Färg |
---|---|
011,0° - 022,5° | R |
022,5° - 053,0° | G |
053,0° - 107,5° | W |
107,5° - 115,0° | R |
115,0° - 126,2° | G |
126,2° - 225,7° | Dk |
225,7° - 232,0° | G |
232,0° - 011,0° | W |
Adm LoL C.7440Bsp Hanöbukten 2022/s15, s35 |
Utlängans fyr, ändrade sektorer |