Ufs notisregister
* 17530 |
Sjökort: 931, 9313 |
Sverige. Kattegatt. Göteborg. S om Vinga. Trubaduren. Ankringsområden förändras. Namngivna ankringsplatser införs. |
|
Notiser som utgår: 2023:952/17473(P) |
Ankringsområden A, B och C utanför Göteborg förändras och numrerade ankringsplatser införs. Observera området med ankringsförbud som sträcker sig en bit in i ankringsområde A. Detta gäller fortfarande. För mer information, kontakta VTS Göteborg VHF kanal 13, alternativt tel: 0771-630660. |
|
Ändra | ankringsområde "A" till positioner 1) - 5) | 1) | 57-32,719N | 011-35,745E |
2) | 57-32,719N | 011-32,430E | ||
3) | 57-34,710N | 011-32,430E | ||
4) | 57-34,935N | 011-33,780E | ||
5) | 57-34,120N | 011-35,745E | ||
Inför | namngiven ankringsplats "A1" | 6) | 57-34,450N | 011-33,200E |
Inför | namngiven ankringsplats "A2" | 7) | 57-34,040N | 011-35,000E |
Inför | namngiven ankringsplats "A3" | 8) | 57-33,750N | 011-33,200E |
Inför | namngiven ankringsplats "A4" | 9) | 57-33,050N | 011-35,000E |
Inför | namngiven ankringsplats "A5" | 10) | 57-33,050N | 011-33,200E |
|
Ändra | ankringsområde "B" till positioner 11) - 14) | 11) | 57-32,220N | 011-38,553E |
12) | 57-32,220N | 011-40,475E | ||
13) | 57-34,176N | 011-41,237E | ||
14) | 57-34,176N | 011-39,325E | ||
Inför | namngiven ankringsplats "B1" | 15) | 57-33,932N | 011-40,657E |
Inför | namngiven ankringsplats "B2" | 16) | 57-33,932N | 011-39,733E |
Inför | namngiven ankringsplats "B3" | 17) | 57-33,447N | 011-40,466E |
Inför | namngiven ankringsplats "B4" | 18) | 57-33,447N | 011-39,543E |
Inför | namngiven ankringsplats "B5" | 19) | 57-32,960N | 011-40,276E |
Inför | namngiven ankringsplats "B6" | 20) | 57-32,960N | 011-39,351E |
Inför | namngiven ankringsplats "B7" | 21) | 57-32,470N | 011-40,088E |
Inför | namngiven ankringsplats "B8" | 22) | 57-32,470N | 011-39,160E |
|
Ändra | ankringsområde "C" till positioner 23) - 26) | 23) | 57-36,280N | 011-40,160E |
24) | 57-36,475N | 011-42,149E | ||
25) | 57-34,176N | 011-41,237E | ||
26) | 57-34,176N | 011-39,325E | ||
Inför | namngiven ankringsplats "C1" | 27) | 57-36,176N | 011-41,538E |
Inför | namngiven ankringsplats "C2" | 28) | 57-36,106N | 011-40,894E |
Inför | namngiven ankringsplats "C3" | 29) | 57-35,835N | 011-41,406E |
Inför | namngiven ankringsplats "C4" | 30) | 57-35,835N | 011-40,472E |
Inför | namngiven ankringsplats "C5" | 31) | 57-35,495N | 011-41,268E |
Inför | namngiven ankringsplats "C6" | 32) | 57-35,495N | 011-40,341E |
Inför | namngiven ankringsplats "C7" | 33) | 57-35,154N | 011-41,131E |
Inför | namngiven ankringsplats "C8" | 34) | 57-35,154N | 011-40,207E |
Inför | namngiven ankringsplats "C9" | 35) | 57-34,814N | 011-40,999E |
Inför | namngiven ankringsplats "C10" | 36) | 57-34,814N | 011-40,076E |
Inför | namngiven ankringsplats "C11" | 37) | 57-34,425N | 011-40,849E |
Inför | namngiven ankringsplats "C12" | 38) | 57-34,425N | 011-39,923E |
Bsp Västkusten S 2023/s18, s48, s49 |