Ufs notisregister
* 17401 |
Sjökort: 1331 |
Sverige. Vänern och Trollhätte kanal. Vänern. Lurö skärgård. Sjökablar. |
|
|
Inför | sjökabel el mellan positionerna a) och e) enligt sjökortsbild | a) | 58-53,195N | 013-14,312E |
b) | 58-51,902N | 013-13,704E | ||
c) | 58-51,538N | 013-13,508E | ||
d) | 58-51,491N | 013-13,397E | ||
e) | 58-51,488N | 013-13,277E | ||
Inför | sjökabel el mellan positionerna d) och g) enligt sjökortsbild | f) | 58-51,537N | 013-13,602E |
g) | 58-51,583N | 013-13,912E | ||
Inför | sjökabel el mellan positionerna e) och h) vidare till n) enligt sjökortsbild | h) | 58-51,222N | 013-13,486E |
i) | 58-50,799N | 013-13,699E | ||
j) | 58-50,360N | 013-13,870E | ||
k) | 58-50,040N | 013-14,076E | ||
l) | 58-49,564N | 013-14,107E | ||
m) | 58-48,754N | 013-13,926E | ||
n) | 58-48,439N | 013-14,034E | ||
Inför | sjökabel el mellan positionerna o) och p) enligt sjökortsbild | o) | 58-48,016N | 013-13,724E |
p) | 58-47,917N | 013-13,585E |
Bsp Vänern 2022/s40, s41 |
Sjökabel el i Lurö skärgård |