Ufs notisregister
* 17387 |
Sjökort: 931, 9312 |
Sverige. Kattegatt. Göteborgs hamn. Hisingsbron. Djup. |
|
En sjömätning i Göteborg har påvisat andra djup än vad som redovisas i sjökortet. De viktigaste förändringarna redovisas nedan i tabellform, samt i sin helhet i nästa tryck av berört sjökort. Uppdateringen finns tillgänglig som en uppdatering av ENC. |
Hisingsbron | 57-42,896N | 011-58,069E | |||
Ersätt | muddrad yta 6,3 m med ramad yta 6,3 m (2022) enligt bild | a) | 57-42,799N | 011-57,853E | |
Stryk | och ändra räckverk till nya räckverk och dykdalber för en bredare passage | b) | 57-42,863N | 011-58,000E | segelfri bredd 30 m |
Stryk | fasadbelysning på dykdalb | c) | 57-42,847N | 011-57,988E | |
Stryk | fasadbelyst fyr Y (intens) (occas) | d) | 57-42,856N | 011-57,973E | |
Stryk | muddrade ytor 4 m och 3,9 m vid e) och f) | e) | 57-42,942N | 011-58,146E | |
f) | 57-42,900N | 011-58,151E |
Bsp Västkusten S 2023/s59, Trollhätte kanal - Dalslands kanal 2020/s06 |
Hisingsbron |