Ufs notisregister
* 17174 |
Sjökort: 6143, 6144 |
Sverige. Norra Östersjön. Stockholms skärgård. SO om Kanholmsfjärden. Eknösundet. Sjökabel. |
|
|
|
| Inför | sjökabel mellan positionerna a) - b) enligt sjökortsbild | a) | 59-18,254N | 018-52,741E |
| b) | 59-18,169N | 018-52,498E | ||
| Inför | sjökabel mellan positionerna c) - f) enligt sjökortsbild | c) | 59-19,217N | 018-53,966E |
| d) | 59-19,156N | 018-53,688E | ||
| e) | 59-18,971N | 018-53,833E | ||
| f) | 59-18,790N | 018-53,674E | ||
| Inför | sjökabel mellan positionerna g) - h) enligt sjökortsbild | g) | 59-19,125N | 018-51,840E |
| h) | 59-19,110N | 018-51,451E | ||
| Inför | sjökabel mellan positionerna i) - m) enligt sjökortsbild | i) | 59-18,996N | 018-50,665E |
| j) | 59-18,810N | 018-50,089E | ||
| k) | 59-18,599N | 018-50,070E | ||
| l) | 59-18,333N | 018-51,049E | ||
| m) | 59-17,952N | 018-51,324E | ||
| Inför | sjökabel mellan positionerna n) - r) enligt sjökortsbild | n) | 59-18,936N | 018-50,278E |
| o) | 59-19,032N | 018-50,117E | ||
| p) | 59-19,078N | 018-49,797E | ||
| q) | 59-19,498N | 018-49,697E | ||
| r) | 59-19,477N | 018-49,568E |
Sjökablar i Eknösundet |