Ufs notisregister
* 17101 |
Sjökort: 7411 |
Sverige. Södra Östersjön. Karlskrona. Sjömätning. Mindre djup. |
|
En sjömätning i Karlskrona har påvisat andra djup än vad som redovisas i sjökortet. De viktigaste förändringarna redovisas nedan i tabellform, samt i sin helhet i nästa tryck av berört sjökort. Uppdateringen finns tillgänglig som en uppdatering av ENC. |
Ändra | 6-meters djupkurva till pos a) | a) | 56-09,577N | 015-33,977E |
Inför | djup 6,7 | b) | 56-09,516N | 015-34,003E |
Inför | djup 6,3 | c) | 56-09,565N | 015-34,063E |
Ändra | djup 7 till 6,1 | d) | 56-09,501N | 015-34,471E |
Inför | djup 5,9 omsluten av 6-m djupkurva | e) | 56-09,481N | 015-34,475E |
Ändra | 6-meters djupkurva till pos f) | f) | 56-09,444N | 015-34,397E |
Ändra | djup 7,9 till 6,7 | g) | 56-08,792N | 015-33,845E |
Inför | djup 4,4 | h) | 56-09,04N | 015-34,94E |
Inför | djup 6,1 | i) | 56-08,956N | 015-35,076E |
Bsp Hanöbukten 2022/s40, s41, s42, s43 |