Ufs notisregister
* 17048 |
Sjökort: 7411 |
Sverige. Södra Östersjön. SV om Karlskrona. Utlängan. Långören. Torhamn. Sjökabel. |
|
|
Se sjökortsbild | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inför | sjökabel mellan a) - d) | a) | 56-01,82N | 015-46,84E | |
b) | 56-02,06N | 015-46,90E | |||
c) | 56-03,23N | 015-46,51E | |||
d) | 56-03,17N | 015-46,36E | |||
Inför | sjökabel mellan a) - b), e) | e) | 56-02,51N | 015-48,17E | |
Inför | sjökabel mellan f) - h) | f) | 56-03,89N | 015-49,23E | |
g) | 56-04,74N | 015-49,22E | |||
h) | 56-05,50N | 015-49,66E |
Bsp Hanöbukten 2022/s34, s35, s37 |
Utlängan. Långören. Torhamn. Sjökabel. |