Ufs notisregister
* 16880 |
Sjökort: 6212 |
Sverige. Norra Östersjön. Farleden till Norrköping. Djup. |
|
Sjömätning vid Norrköping har påvisat andra djup än vad som redovisas i sjökortet. De viktigaste förändringarna redovisas nedan i tabellform, samt i sin helhet i nästa tryck av berört sjökort. Uppdateringen finns tillgänglig som en uppdatering av ENC. |
Stryk | muddrad yta och djup 14,7 m och ersätt med muddrad yta 14,9 m (2021) enligt bild | 1 | 58-38,137N | 016-19,337E | mellan 1 till 2 |
2 | 58-37,318N | 016-16,083E | |||
Inför | muddrad yta 14,9 m (2021) | 3 | 58-37,237N | 016-15,451E | |
Stryk | muddrad yta 14,5 m | 4 | 58-37,243N | 016-15,541E | |
Stryk | muddrad yta 14,3 m | 5 | 58-37,189N | 016-15,175E | |
Stryk | ramad yta 14,2 m (2020) | 6 | 58-37,348N | 016-14,955E | |
Inför | muddrad yta 14,1 m | 7 | 58-37,365N | 016-15,122E | |
Inför | muddrad yta 12,5 m | 8 | 58-37,178N | 016-15,046E | |
Inför | muddrad yta 12 m | 9 | 58-37,171N | 016-15,004E | |
Inför | muddrad yta 9,1 m | 10 | 58-37,252N | 016-14,920E | |
Ersätt | muddrad yta 8,2 m med ramad yta 8,9 m | 11 | 58-37,071N | 016-15,048E | mellan 11 till 14 |
12 | 58-36,472N | 016-12,704E | |||
13 | 58-36,264N | 016-12,728E | |||
14 | 58-35,851N | 016-12,796E | |||
Inför | muddrad yta 7,1 m (2021) | 15 | 58-36,216N | 016-13,434E | |
Stryk | ramad yta 8,7 m (2019) | 16 | 58-36,322N | 016-13,202E | |
Stryk | muddrad yta 8 m | 17 | 58-36,372N | 016-12,769E | |
Stryk | ramad yta 6,9 m | 18 | 58-36,571N | 016-12,526E | |
Inför | muddrad yta 7 m (2021) | 19 | 58-36,571N | 016-12,526E | |
Stryk | muddrad yta 9 m | 20 | 58-36,028N | 016-13,133E | |
Inför | muddrad yta 8 m (2021) | 21 | 58-35,829N | 016-12,775E | |
Inför | muddrad yta 8,3 m (2021) | 22 | 58-35,840N | 016-12,769E | |
Inför | muddrad yta 8,4 m (2021) | 23 | 58-36,076N | 016-13,220E |
Seglingsränna Norrköping - yttre del |
Pampushamnen |
Blixholmen |
Inre hamnen |