Ufs notisregister
* 16831 |
Sjökort: 933, 9331 |
Sverige. Skagerrak. Lysekil. Brofjorden. Dynabrott. Fyrsektorer. |
|
|
Ändring av sektorer på fyr Dynabrott enligt nedan. |
| Dynabrott | 58-17,798N | 011-18,572E |
|
|
| Bäringar (från sjön till fyren) | Färg |
|---|---|
| 052,2° - 060,0° | R |
| 060,0° - 071,0° | OBSCD |
| 071,0° - 077,4° | R |
| 077,4° - 180,0° | G |
| 180,0° - 191,0° | OBSCD |
| 191,0° - 209,0° | G |
| 209,0° - 214,9° | R |
| 214,9° - 226,0° | G |
| 226,0° - 52,2° | W |
Dynabrott |