Ufs notisregister
* 16665 |
Sjökort: 62, 624, 71, 711 |
Sverige. Mellersta Östersjön. Öland. Byxelkrok. Ölands norra udde. Ändrade djup. |
|
Sjömätningar vid Ölands Norra Udde har påvisat andra djup än vad som tidigare redovisats i sjökortet. De viktigaste förändringarna redovisas nedan i tabellform, samt i sin helhet i nästa tryck av berört sjökort. Förändringarna finns tillgängliga som en uppdatering av ENC. |
Byxelkrok |
Inför | djup 12,9 | a) | 57-18,58N | 016-57,36E | |
Inför | djup 15,7 | b) | 57-20,08N | 016-59,03E | |
Stryk | djup 21 | c) | 57-20,22N | 016-59,19E | |
Stryk | djup 18 | d) | 57-20,26N | 017-00,24E | |
Inför | djup 11,7 | e) | 57-20,22N | 017-00,33E | |
Ändra | djup 8 | till djup 7,6 | f) | 57-20,84N | 016-59,36E |
Ändra | djup 13 | till 11,4 | g) | 57-20,95N | 016-59,61E |
Inför | djup 13,7 | h) | 57-20,86N | 017-00,78E |
Ölands Norra Grund |
Inför | djup 10,6 | i) | 57-25,06N | 017-09,07E | |
Ändra | djup 12,2 | till djup 11,9 | j) | 57-26,81N | 017-10,02E |
Ändra | djup 14,1 | till djup 13,9 | k) | 57-27,38N | 017-10,14E |
Ändra | djup 13,4 | till djup 13,1 | l) | 57-27,54N | 017-09,76E |
Stryk | djup 10,1 | m) | 57-27,95N | 017-09,96E | |
Inför | djup 9,4 samt 10 m djupkurva | n) | 57-28,05N | 017-10,03E | |
Ändra | djup 11 | till djup 10,1 | o) | 57-28,21N | 017-08,89E |
Ändra | djup 14,8 | till djup 13,1 | p) | 57-28,20N | 017-05,81E |
Inför | djup 12,5 | q) | 57-29,01N | 017-05,96E |
Byxelkrok |
Ölands Norra Grund |