Ufs notisregister
* 16625 |
Sjökort: 93, 937 |
Sverige. Skagerrak. Farleden till Strömstad. Sektorfyr Kristhällan. Sektorer. |
|
Se: 2022:898/16561(P) |
Sektorerna på fyren Kristhällan har kontrollerats. Sektorgränserna redovisas nedan i tabellform. |
Kristhällan Fl(3) WRG 9s | 58-56,023N | 011-07,709E |
|
Bäringar (från sjön till fyren) | Färg | |
---|---|---|
033,0° - 099,0° | G | Ändrad sektor |
099,0° - 101,8° | W | Ändrad sektor |
101,8° - 107,0° | R | Ändrad sektor |
107,0° - 285,0° | Dk | |
285,0° - 303,2° | G | |
303,2° - 333,0° | W | |
333,0° - 033,0° | R |
Adm. LoL C0283 |
Sektorfyr Kristhällan |