Ufs notisregister
16592 |
Sjökort: 7, 8, 83, 839 |
Danmark. Polen. Sverige. Södra Östersjön. Sydvästra Östersjön. S om Ystad. Gasledning mellan Danmark och Polen. |
|
|
Notiser som utgår: 2021:886/16397(P) |
|
|
En gasledning är utlagd mellan Danmark och Polen. |
|
|
| Inför | rörledning för gas mellan a) - t) | a) | 55-11,28N | 012-07,57E |
| b) | 55-10,68N | 012-13,68E | ||
| c) | 55-09,72N | 012-21,38E | ||
| d) | 55-08,59N | 012-51,15E | ||
| e) | 55-07,74N | 013-03,68E | ||
| f) | 55-07,50N | 013-14,33E | ||
| g) | 55-07,50N | 013-20,35E | ||
| h) | 55-07,30N | 013-25,82E | ||
| i) | 55-07,21N | 013-29,95E | ||
| j) | 55-06,28N | 013-51,58E | ||
| k) | 55-06,33N | 014-10,94E | ||
| l) | 55-01,77N | 014-34,60E | ||
| m) | 54-52,51N | 014-52,18E | ||
| n) | 54-42,48N | 014-49,69E | ||
| o) | 54-29,13N | 014-53,38E | ||
| p) | 54-06,82N | 015-09,82E |
Bsp Hanöbukten 2022/s07, Bsp Sydkusten 2020/s03, s05, s06, s07, s26, s27, s28, s30 |
Baltic Pipe |