Ufs notisregister
* 16572 |
Sjökort: 534, 5342 |
Sverige. Bottenhavet. Gävle. Holmudden. Yttre fjärden. Ändrade djup. |
|
En sjömätning utanför Gävle har påvisat andra djup än vad som redovisas i sjökortet. De viktigaste förändringarna redovisas nedan i tabellform, samt i sin helhet i nästa tryck av berört sjökort. Förändringarna finns tillgängliga som en uppdatering av ENC. |
Inför | kaj mellan a) - b) | a) | 60-41,615N | 017-13,79E | |
b) | 60-41,533N | 017-13,85E | |||
Inför | muddrad yta 12,8m (2021) | inom c) - g) | c) | 60-41,677N | 017-13,746E |
d) | 60-41,676N | 017-13,784E | |||
e) | 60-41,585N | 017-13,963E | |||
Inför | muddrad yta 13,3m (2021) | inom f) - m) | f) | 60-41,540N | 017-13,995E |
g) | 60-41,518N | 017-13,864E | |||
h) | 60-41,414N | 017-13,954E | |||
i) | 60-41,409N | 017-13,988E | |||
j) | 60-41,353N | 017-14,04E | |||
k) | 60-41,433N | 017-14,346E | |||
l) | 60-41,456N | 017-14,32E | |||
m) | 60-41,412N | 017-14,108E | |||
Ändra | djup vid kaj till 10,6m | n) | 60-41,392N | 017-14,204E | |
Flytta | gräns för muddrad yta mellan o) - q) | o) | 60-41,948N | 017-15,761E | |
Inför | undervattenssten med djup 13,1 m på position p) | p) | 60-41,968N | 017-15,925E | |
q) | 60-41,938N | 017-15,965E |
Gävle, Yttre fjärden |