Ufs notisregister
* 16532 |
Sjökort: 421, 4211 |
Sverige. Bottenviken. Skellefteå. Skelleftehamn. Ändrade djup. |
|
|
En sjömätning i Skelleftehamn har påvisat andra djup än vad som redovisas i sjökortet. De viktigaste förändringarna redovisas nedan i tabellform, samt i sin helhet i nästa tryck av berört sjökort. Förändringen finns tillgänglig som en uppdatering av ENC. |
| Ändra | muddrad yta 8,9m till | muddrad yta 10m inom a) - f) | a) | 64-40,850N | 021-15,605E |
| b) | 64-40,793N | 021-15,605E | |||
| c) | 64-40,796N | 021-15,316E | |||
| Ändra | muddrad yta 8,9m till | muddrad yta 9m (2021) inom d) - k) | d) | 64-40,781N | 021-15,206E |
| e) | 64-40,799N | 021-15,186E | |||
| f) | 64-40,858N | 021-15,298E | |||
| g) | 64-40,947N | 021-14,771E | |||
| h) | 64-40,930N | 021-14,713E | |||
| i) | 64-40,866N | 021-14,681E | |||
| j) | 64-40,821N | 021-14,593E | |||
| k) | 64-40,729N | 021-14,96E | |||
| Stryk | djup 8,9 | l) | 64-40,756N | 021-14,994E | |
| Inför | djup 8,9 | m) | 64-40,886N | 021-14,666E | |
| Ändra | kajdjup till 7,8 | n) | 64-40,789N | 021-14,698E | |
| Ändra | kajdjup till 8,5 | o) | 64-40,751N | 021-14,851E | |
| Inför | muddrad yta 7,5m inom f), p) - r) | p) | 64-40,933N | 021-14,906E | |
| q) | 64-40,942N | 021-15,007E | |||
| r) | 64-40,884N | 021-15,299E | |||
| Inför | undervattenssten med djup 6,4 m | s) | 64-40,930N | 021-15,126E | |
| Inför | djup 5,5 omslutet av 6 m djupkurva | t) | 64-40,956N | 021-14,941E |
Skelleftehamn |