Ufs notisregister
* 16310 |
Sjökort: 742, 7421 |
Sverige. Södra Östersjön. Karlshamn. Stilleryd. Sjömätning. Djup. |
|
En sjömätning i Karlshamn, Stilleryd har påvisat andra djup än vad som redovisas i sjökortet. De viktigaste förändringarna redovisas nedan i tabellform, samt i sin helhet i nästa tryck av berört sjökort. Förändringen finns tillgänglig som en uppdatering av ENC. |
Inför | dykdalb | a) | 56-09,483N | 014-48,990E |
Inför | dykdalb | b) | 56-09,461N | 014-48,983E |
Inför | kajlinje mellan c) - f) | c) | 56-09,535N | 014-49,088E |
d) | 56-09,552N | 014-49,068E | ||
e) | 56-09,557N | 014-49,025E | ||
f) | 56-09,541N | 014-49,019E | ||
Inför | ramad yta 8,5 m (2021) inom c) - i) | g) | 56-09,455N | 014-48,989E |
h) | 56-09,449N | 014-49,074E | ||
i) | 56-09,531N | 014-49,106E | ||
Stryk | land inom j) - m) | j) | 56-09,291N | 014-49,032E |
k) | 56-09,284N | 014-48,984E | ||
l) | 56-09,277N | 014-48,986E | ||
m) | 56-09,277N | 014-49,032E | ||
Inför | muddrad yta 11,5m (2021) inom n) - u) | n) | 56-09,201N | 014-48,868E |
o) | 56-09,223N | 014-48,830E | ||
p) | 56-09,242N | 014-48,781E | ||
q) | 56-09,254N | 014-48,825E | ||
r) | 56-09,314N | 014-48,959E | ||
s) | 56-09,305N | 014-49,017E | ||
t) | 56-09,262N | 014-49,018E | ||
Inför | ramad yta 12m (2021) inom u) - x) | u) | 56-09,234N | 014-49,038E |
v) | 56-09,223N | 014-48,979E | ||
w) | 56-09,166N | 014-49,025E | ||
x) | 56-09,178N | 014-49,087E |
Stilleryd |