Ufs notisregister
* 16275 |
Sjökort: 922 |
Sverige. Öresund. Höganäs. Ändrade djup. |
|
Notiser som utgår: 2021:867/16052(T) |
En sjömätning vid Höganäs har påvisat andra djup än vad som visas i sjökortet. De viktigaste förändringarna redovisas nedan i tabellform, samt i sin helhet i nästa tryck av berört sjökort. Förändringen finns tillgänglig som en uppdatering i ENC. |
Inför | djup 8,7 | a) | 56-11,875N | 012-30,972E | |
Inför | djup 8,7 | b) | 56-11,775N | 012-31,158E | |
Flytta | gräns för muddrad yta från c) - e) | till c), f), g) och e) | c) | 56-11,794N | 012-32,432E |
d) | 56-11,790N | 012-32,528E | |||
e) | 56-11,794N | 012-32,563E | |||
f) | 56-11,784N | 012-32,502E | |||
g) | 56-11,784N | 012-32,541E |
Bsp Sydkusten 2020/s10, s11, s50 |
Höganäs, Sparbössan |
Höganäs, Sparbössan |
Höganäs |