Ufs notisregister
* 16072 |
Sjökort: 532 |
Sverige. Bottenhavet. Iggesund. Ändrade djupuppgifter. |
|
En sjömätning i Iggesund har påvisat andra djupuppgifter än vad som tidigare redovisats. De viktigaste förändringarna redovisas nedan i tabellform, samt i sin helhet i nästa tryck av berört sjökort. Förändringen finns tillgänglig som en uppdatering av ENC. |
Ändra | djup på muddrad yta från 7,1m (2019) | till 7,6m (2019) | a) | 61-37,33N | 017-07,41E |
Inför | kajdjup 7,5 | b) | 61-37,36N | 017-07,45E | |
Inför | kajdjup 7,1 | c) | 61-37,35N | 017-07,59E | |
Ändra | djup på muddrad yta från 7,8m (2019) | till 8,2m (2019) | d) | 61-37,35N | 017-07,85E |
Inför | kajdjup 7,8 | e) | 61-37,35N | 017-07,90E | |
Inför | kajdjup 7,0 | f) | 61-37,376N | 017-07,791E | |
Ändra | djup på muddrad yta från 8,3m | till 8,4m vid g) och h) | g) | 61-37,38N | 017-10,62E |
h) | 61-37,39N | 017-11,41E |
Iggesund |