Ufs notisregister
* 16063 |
Sjökort: 7421 |
Sverige. Södra Östersjön. Karlshamn. Stilleryd. Ändrade djupuppgifter. Vändbassäng. |
|
En sjömätning utanför Karlshamn har påvisat andra djup än vad som redovisas i sjökortet. De viktigaste förändringarna redovisas nedan i tabellform, samt i sin helhet i nästa tryck av berört sjökort. Förändringen finns tillgänglig som en uppdatering av ENC. |
Inför | muddrad yta 10,2m (2021) och text "Turning Basin" inom a) - d) | a) | 56-08,957N | 014-48,925E | |
b) | 56-08,839N | 014-48,708E | |||
c) | 56-08,628N | 014-48,753E | |||
d) | 56-08,545N | 014-49,016E | |||
Ändra | djup 9,4 | till 9,1 | e) | 56-08,808N | 014-48,700E |
Flytta | 10 m djupkurva söderut till | f) | 56-08,552N | 014-48,958E | |
Ändra | djup 14 | till 13,6 | g) | 56-08,739N | 014-48,694E |
Inför | djup 5,3 omslutet av 6 m djupkurva | h) | 56-08,943N | 014-48,793E |
Stilleryd vändbassäng |