Ufs notisregister
* 15831 |
Sjökort: 612, 6143, 615 |
Sverige. Norra Östersjön. Stockholms skärgård. Möja. Sjökablar. |
|
|
Inför | sjökabel mellan a) - c) | a) | 59-22,445N | 018-48,810E |
b) | 59-22,255N | 018-48,610E | ||
c) | 59-22,415N | 018-48,120E | ||
Inför | sjökabel mellan d) och e) | d) | 59-22,745N | 018-47,165E |
e) | 59-22,530N | 018-46,700E | ||
Inför | sjökabel mellan f) - h) | f) | 59-22,930N | 018-49,050E |
g) | 59-23,455N | 018-48,535E | ||
h) | 59-23,370N | 018-48,240E | ||
Inför | sjökabel mellan i) - n) | i) | 59-23,155N | 018-48,070E |
j) | 59-23,180N | 018-47,915E | ||
k) | 59-23,425N | 018-47,645E | ||
l) | 59-23,530N | 018-47,070E | ||
m) | 59-23,750N | 018-47,275E | ||
n) | 59-23,955N | 018-46,875E | ||
Inför | sjökabel mellan o) - q) | o) | 59-23,300N | 018-46,860E |
p) | 59-23,220N | 018-46,545E | ||
q) | 59-23,465N | 018-45,950E | ||
Inför | sjökabel mellan q) och r) | r) | 59-23,425N | 018-46,085E |
Inför | sjökabel mellan q) och s) | s) | 59-23,745N | 018-45,950E |
Inför | sjökabel mellan t) och u) | t) | 59-23,850N | 018-48,730E |
u) | 59-23,685N | 018-48,880E | ||
Inför | sjökabel mellan t) och v) | v) | 59-23,795N | 018-48,600E |
Inför | sjökabel mellan t) och w) | w) | 59-24,380N | 018-47,715E |
|
Inför | sjökabel mellan aa) och bb) | aa) | 59-24,935N | 018-46,955E |
bb) | 59-24,920N | 018-46,885E | ||
Inför | sjökabel mellan aa) och cc) | cc) | 59-24,755N | 018-46,490E |
Inför | sjökabel mellan dd) och ee) | dd) | 59-24,660N | 018-47,150E |
ee) | 59-24,630N | 018-47,145E | ||
Inför | sjökabel mellan ff) och gg) | ff) | 59-24,500N | 018-47,200E |
gg) | 59-24,435N | 018-47,440E | ||
Inför | Sjökabel mellan ff) och hh) | hh) | 59-24,450N | 018-47,150E |
Inför | sjökabel mellan ff) och ii) | ii) | 59-24,390N | 018-47,120E |
Inför | sjökabel mellan jj) och kk) | jj) | 59-24,355N | 018-47,060E |
kk) | 59-24,350N | 018-47,000E | ||
Inför | sjökabel mellan kk) och ll) | ll) | 59-24,465N | 018-46,670E |
Inför | sjökabel mellan kk) och mm) | mm) | 59-24,010N | 018-46,830E |
Inför | sjökabel mellan mm) och nn) | nn) | 59-24,130N | 018-46,585E |
Inför | sjökabel mellan nn) och oo) | oo) | 59-24,190N | 018-46,410E |
Inför | sjökabel mellan nn) och pp) | pp) | 59-24,075N | 018-46,140E |
Inför | sjökabel mellan pp) - qq) | qq) | 59-24,290N | 018-45,690E |
Inför | sjökabel mellan rr) och ss) | rr) | 59-24,220N | 018-46,340E |
ss) | 59-24,215N | 018-46,150E | ||
Inför | sjökabel mellan qq) och tt) | tt) | 59-24,285N | 018-45,400E |
Inför | sjökabel mellan uu) och vv) | uu) | 59-24,245N | 018-45,300E |
vv) | 59-24,065N | 018-44,800E | ||
Inför | sjökabel mellan vv) och ww) | ww) | 59-24,175N | 018-45,030E |
Inför | sjökabel mellan vv) och xx) | xx) | 59-23,920N | 018-44,545E |
Södra Stavsudda |
Norra Stavsudda |